Физика — разлика између измена
ознака: visualeditor-wikitext |
м (→Испитни рокови: porukica) ознака: visualeditor |
||
Ред 1: | Ред 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
'''СИ Физика''' је обавезан предмет у првом семестру. | '''СИ Физика''' је обавезан предмет у првом семестру. | ||
== Странице == | == Странице == | ||
* [http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/si1f/ Страница предмета] | * [http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/si1f/ Страница предмета] | ||
** Корисничко име за приступ материјалима је '''fizikasi''' а лозинка '''dekart07'''. | ** Корисничко име за приступ материјалима је '''fizikasi''' а лозинка '''dekart07'''. | ||
* [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/udzbenici/2019/UDZBENIK%20Laboratorijske%20vezbe%20iz%20fizike%20-%20K.%20Stankovic%202019-s.pdf Књига за лабораторијске вежбе] | * [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/udzbenici/2019/UDZBENIK%20Laboratorijske%20vezbe%20iz%20fizike%20-%20K.%20Stankovic%202019-s.pdf Књига за лабораторијске вежбе] | ||
== Испитни рокови == | == Испитни рокови == | ||
Пошто се на страници предмета не налазе сви доступни испитни рокови, можете их наћи у одељцима испод. | Пошто се на страници предмета не налазе сви доступни испитни рокови, можете их наћи у одељцима испод. Ови старији рокови имају скроз другачији формат (на заокруживање су), али су и даље корисни за темељно спремање испита. | ||
=== Колоквијум 1 === | === Колоквијум 1 === | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Ред 24: | Ред 21: | ||
| format = ,\n* [[Медија:%TITLE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦18¦-5}²]],, | | format = ,\n* [[Медија:%TITLE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦18¦-5}²]],, | ||
}} | }} | ||
=== Интегрални испит === | === Интегрални испит === | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Ред 33: | Ред 29: | ||
| format = ,\n* [[Медија:%TITLE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦18¦-5}²]],, | | format = ,\n* [[Медија:%TITLE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦18¦-5}²]],, | ||
}} | }} | ||
== Лаб вежбе == | == Лаб вежбе == | ||
Лабораторијске вежбе из физике се одржавају у пет термина за сваку вежбу око почетка семестра и вреде 30% оцене на предмету. Пре сваке лабораторијске вежбе пожељно је прочитати књигу за лабораторијске вежбе како бисте знали о чему се ради, а потребно је да неко из ваше групе зна одговоре на питања за ту лабораторијску вежбу дата у књизи. На лабораторијске вежбе потребно је понети одштампане формуларе за лабораторијску вежбу коју радите који се могу наћи у одељку за материјале на сајту предмета. Током или након свих лабораторијских вежби можете бранити претходно одрађену лабораторијску вежбу уз испуњен формулар, након чега добијате бодове за ту лабораторијску вежбу. Студенти су подељени у групе од четири, тако да се сваких пет група ротира при раду лабораторијских вежби (једна група прво ради прву лабораторијску вежбу па другу, друга група ради прво другу па трећу, трећа група ради прво трећу па четврту, итд.) | Лабораторијске вежбе из физике се одржавају у пет термина за сваку вежбу око почетка семестра и вреде 30% оцене на предмету. Пре сваке лабораторијске вежбе пожељно је прочитати књигу за лабораторијске вежбе како бисте знали о чему се ради, а потребно је да неко из ваше групе зна одговоре на питања за ту лабораторијску вежбу дата у књизи. На лабораторијске вежбе потребно је понети одштампане формуларе за лабораторијску вежбу коју радите који се могу наћи у одељку за материјале на сајту предмета. Током или након свих лабораторијских вежби можете бранити претходно одрађену лабораторијску вежбу уз испуњен формулар, након чега добијате бодове за ту лабораторијску вежбу. Студенти су подељени у групе од четири, тако да се сваких пет група ротира при раду лабораторијских вежби (једна група прво ради прву лабораторијску вежбу па другу, друга група ради прво другу па трећу, трећа група ради прво трећу па четврту, итд.) | ||
''Excel'' фајлови за рачунање вредности са лабораторијских вежби: | ''Excel'' фајлови за рачунање вредности са лабораторијских вежби: | ||
* [ | * [//si.kocka.tech/images/c/c3/Fizika_Lab_1.xlsx 1. лаб вежба] | ||
* [ | * [//si.kocka.tech/images/1/1b/Fizika_Lab_2.xlsx 2. лаб вежба] | ||
* [ | * [//si.kocka.tech/images/0/0c/Fizika_Lab_3.xlsx 3. лаб вежба] | ||
* [ | * [//si.kocka.tech/images/5/5a/Fizika_Lab_4.xlsx 4. лаб вежба] | ||
* [ | * [//si.kocka.tech/images/e/e4/Fizika_Lab_5.xlsx 5. лаб вежба] | ||
== Начин оцењивања == | == Начин оцењивања == | ||
* '''L''' — Бодови са лабораторијских вежби (макс. 100) | * '''L''' — Бодови са лабораторијских вежби (макс. 100) | ||
Ред 59: | Ред 53: | ||
| 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | | 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | ||
|} | |} | ||
[[Категорија:Обавезни предмети]] | [[Категорија:Обавезни предмети]] | ||
[[Категорија:Први семестар]] | [[Категорија:Први семестар]] | ||
[[Категорија:Физика]] | [[Категорија:Физика]] |
Верзија на датум 29. август 2020. у 01:14
СИ Физика је обавезан предмет у првом семестру.
Странице
- Страница предмета
- Корисничко име за приступ материјалима је fizikasi а лозинка dekart07.
- Књига за лабораторијске вежбе
Испитни рокови
Пошто се на страници предмета не налазе сви доступни испитни рокови, можете их наћи у одељцима испод. Ови старији рокови имају скроз другачији формат (на заокруживање су), али су и даље корисни за темељно спремање испита.
Колоквијум 1
Колоквијум 2
Интегрални испит
- Jun 2011
- Januar 2008
- Januar 2010
- Januar 2013
- Januar 2014
- Februar 2013
- Februar 2008
- Februar 2014
- Oktobar 2014
- Februar 2015
- Septembar 2014
- Krstić čas 1
- Krstić čas 8
- Krstić čas 2
- Krstić čas 3
- Krstić čas 5
- Krstić čas 6
- Krstić čas 7
- Krstić čas 9
- Krstić čas 4
- Krstić čas 10
- Krstić čas 12
- Krstić čas 11
Лаб вежбе
Лабораторијске вежбе из физике се одржавају у пет термина за сваку вежбу око почетка семестра и вреде 30% оцене на предмету. Пре сваке лабораторијске вежбе пожељно је прочитати књигу за лабораторијске вежбе како бисте знали о чему се ради, а потребно је да неко из ваше групе зна одговоре на питања за ту лабораторијску вежбу дата у књизи. На лабораторијске вежбе потребно је понети одштампане формуларе за лабораторијску вежбу коју радите који се могу наћи у одељку за материјале на сајту предмета. Током или након свих лабораторијских вежби можете бранити претходно одрађену лабораторијску вежбу уз испуњен формулар, након чега добијате бодове за ту лабораторијску вежбу. Студенти су подељени у групе од четири, тако да се сваких пет група ротира при раду лабораторијских вежби (једна група прво ради прву лабораторијску вежбу па другу, друга група ради прво другу па трећу, трећа група ради прво трећу па четврту, итд.)
Excel фајлови за рачунање вредности са лабораторијских вежби:
Начин оцењивања
- L — Бодови са лабораторијских вежби (макс. 100)
- Z — Збир бодова са свих колоквијума (макс. 300)
- P — Бодови на основу којих се формира оцена на предмету:
- Услов за полагање:
- Присуство на свим лабораторијским вежбама
Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |