ПМТ — разлика између измена
м (naznačeno koji rokovi imaju zadatke sa k2) |
м (Nedostaju informacije o samoj nastavi) |
||
(Није приказано 20 међуизмена 6 корисника) | |||
Ред 1: | Ред 1: | ||
{{ | {{Предмет | ||
'''Принципи модерних телекомуникација''' је изборни предмет у трећем семестру. | | назив = Принципи модерних телекомуникација | ||
| шифра = 13С032ПМТ | |||
| семестар = 3 | |||
| статус = изборни | |||
| страница = [http://telit.etf.bg.ac.rs/kurs/principi-modernih-telekomunikacija-13s032pmt/ (Неажурна)] | |||
| одсек = СИ | |||
}} | |||
'''Принципи модерних телекомуникација''' је изборни предмет у трећем семестру на СИ. | |||
== | == Корисне везе == | ||
* [http:// | * [http://etf.beastweb.org/studije/predmet/principi-modernih-telekomunikacija ETF Materijali (BeastWeb)] | ||
* [http://etf.scientificmind.net/SI2PMT ETF SI MATERIJALI] | |||
== | == Настава == | ||
{{ | {{непотпун одељак}} | ||
}} | |||
== Предавања == | === Предавања === | ||
Презентације са предавања се могу наћи овде: | Презентације са предавања се могу наћи овде: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Ред 21: | Ред 26: | ||
}} | }} | ||
== Вежбе == | === Вежбе === | ||
Презентације са вежби се могу наћи овде: | Презентације са вежби се могу наћи овде: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Ред 32: | Ред 37: | ||
== Домаћи == | == Домаћи == | ||
На предмету постоје два домаћа која носе по 10 поена, и постоји додатни домаћи који може да се узме у термину предавања и вежби који такође носи 10 поена. Рок за израду сваког од домаћих је месец дана (с тим да уколико не излазите на испит у јануару рок за други домаћи је термин испита у фебруару, а ако излазите онда је рок термин испита у јануару). | |||
Први домаћи покрива градиво К1 и прегледа га професор Иваниш који већини студената да 10/10, па чак и продужава рок за предају домаћег неколико дана али је онда максималан број поена 9. Други домаћи већински покрива део К2 и мали део К3 (2022. је то била QAM модулација) и прегледа га професорка Весна Благојевић. Додатни домаћи се задаје из области која се те недеље предавала. Препорука је да се додатни домаћи узме код професора Иваниша (прве 4 недеље и последња недеља) јер он не тражи да се домаћи брани, продужава рок колико год треба и труди се да свима да 10/10 (слично важи и за професорку Весну али она захтева одбрану домаћег и мало детаљније урађен извештај). | |||
Доступан је и [[github:DjoleRkc/PMT/tree/main/ddz|пример додатног домаћег из области PCM модулације]]. | |||
Поставке домаћих од претходних година се могу наћи овде: | Поставке домаћих од претходних година се могу наћи овде: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
Ред 40: | Ред 51: | ||
}} | }} | ||
== | == Лабораторијске вежбе == | ||
Лабораторијске вежбе се одржавају у два термина од по 3 часа. Лаб вежбе су обавезне и не носе никакве поене. Постоји и термин надокнаде за све који нису присуствовали некој лаб вежби. | |||
Током школске године 2022/23, први циклус лабораторијских вежби се одржао у четвртој недељи другог блока наставе и првој недељи трећег блока. | |||
== Испитни рокови == | == Испитни рокови == | ||
Уколико желите да додате рок, посетите '''[[Project:Направи#ПМТ|страницу за прављење рока]]'''. | |||
=== Препоручена питања === | |||
Пре колоквијума и испита студенти такође добијају препоручена питања која могу да дођу. До сада су сакупљена тренутна препоручена питања: | |||
{{#dpl: | |||
| namespace = File | |||
| titleregexp = PMT preporučena pitanja | |||
| noresultsheader = Тренутно нема докумената. | |||
| format = ,\n* [[Медиј:%TITLE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦35¦-5}²]],, | |||
}} | |||
=== Колоквијум 1 === | === Колоквијум 1 === | ||
У формату PDF: | У формату PDF: | ||
Ред 59: | Ред 82: | ||
| format = ,\n* [[%PAGE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦5¦-1}²]],, | | format = ,\n* [[%PAGE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦5¦-1}²]],, | ||
}} | }} | ||
=== Колоквијум 2 === | === Колоквијум 2 === | ||
У формату PDF: | У формату PDF: | ||
Ред 75: | Ред 99: | ||
}} | }} | ||
Рокови који имају задатке из К2: | Рокови који имају задатке из К2: | ||
* [[ПМТ/ | * [[ПМТ/Јануар 2020#Колоквијум 2|Јануар 2020]] | ||
* [[ПМТ/Фебруар 2021# | * [[ПМТ/Фебруар 2021#Колоквијум 2|Фебруар 2021]] | ||
=== Испити === | === Испити === | ||
Ред 94: | Ред 118: | ||
| noresultsheader = Тренутно нема докумената. | | noresultsheader = Тренутно нема докумената. | ||
| format = ,\n* [[%PAGE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦5¦-1}²]],, | | format = ,\n* [[%PAGE%|²{#invoke:String¦sub¦%PAGE%¦5¦-1}²]],, | ||
}} | }} | ||
Ред 107: | Ред 123: | ||
* '''K1''', '''K2''' — Бодови са првог и другог колоквијума - максимално 25 за оба. У школској години 2020/21, К1 је било могуће радити у првој колоквијумској недељи и у јануарском и фебруарском року. Други колоквијум је било могуће радити у другој колоквијумској недељи, јануарском, фебруарском и јулском року. | * '''K1''', '''K2''' — Бодови са првог и другог колоквијума - максимално 25 за оба. У школској години 2020/21, К1 је било могуће радити у првој колоквијумској недељи и у јануарском и фебруарском року. Други колоквијум је било могуће радити у другој колоквијумској недељи, јануарском, фебруарском и јулском року. | ||
* '''I''' — Бодови са испита, максимално 30. | * '''I''' — Бодови са испита, максимално 30. | ||
* '''D1''', '''D2''', '''Dd''' — Бодови са домаћих задатака | * '''D1''', '''D2''', '''Dd''' — Бодови са домаћих задатака | ||
* '''P''' — Коначан број бодова: <math>P = K_1 + K_2 + I + D_1 + D_2 + D_d</math>. | * '''P''' — Коначан број бодова: <math>P = K_1 + K_2 + I + D_1 + D_2 + D_d</math>. | ||
* '''Услов за полагање:''' завршене лабораторијске вежбе. | * '''Услов за полагање:''' завршене лабораторијске вежбе. | ||
Ред 116: | Ред 132: | ||
* <math>K_2</math>: <span data-variable="K2" data-max="25"></span> | * <math>K_2</math>: <span data-variable="K2" data-max="25"></span> | ||
* <math>I</math>: <span data-variable="I" data-max="30"></span> | * <math>I</math>: <span data-variable="I" data-max="30"></span> | ||
* <math> | * <math>D_1</math>: <span data-variable="D1" data-max="10"></span> | ||
* <math> | * <math>D_2</math>: <span data-variable="D2" data-max="10"></span> | ||
* <math> | * <math>D_d</math>: <span data-variable="Dd" data-max="10"></span> | ||
* <math>P</math>: <span data-variable="P" data-expression="K1 K2 I D1 D2 Dd + + + + +"></span> | * <math>P</math>: <span data-variable="P" data-expression="K1 K2 I D1 D2 Dd + + + + +"></span> | ||
* Оцена: <span data-expression="P 10 / ceil 5 max 10 min"></span> | * Оцена: <span data-expression="P 10 / ceil 5 max 10 min"></span> | ||
Ред 124: | Ред 140: | ||
== Потребна помоћ == | == Потребна помоћ == | ||
* {{zadaci|rešenja}} Рокови који су преписани а нису решени су: {{rokovi|нерешени}} | * {{zadaci|rešenja}} | ||
* | *: Рокови који су преписани а нису решени су: {{rokovi|нерешени}} | ||
*: Рокови којима недостаје понеко решење су: {{rokovi|делимично решени}} | |||
* {{zadaci|postavke}} | * {{zadaci|postavke}} | ||
Тренутна верзија на датум 15. октобар 2023. у 15:21
Принципи модерних телекомуникација је изборни предмет у трећем семестру на СИ.
Корисне везе
Настава
- Овом одељку фале информације. Помозите SI Wiki тако што ћете додати потребне информације.
Предавања
Презентације са предавања се могу наћи овде:
- 1 Uvod
- 2 Kompresija
- 3 Zaštitni kodovi
- 4 Kriptografija
- 5 Spektralna analiza
- 6 Prenos signala kroz kanal
- 7 Digitalizovanje signala
- 8 Prenos digitalnih signala
- 9 Detekcija digitalnog signala
- 10 Digitalne modulacije
- 11 Tehnike multipleksiranja i višestrukog pristupa
- 12 Pristup Internetu
Вежбе
Презентације са вежби се могу наћи овде:
- 1 Kompresija
- 2 Heming
- 3 LBK
- 4 Spektralna analiza
- 5 Prenos signala kroz kanal
- 6 Diskretizacija i digitalizacija signala
- 7 Prenos digitalnog signala
- 8 Detekcija digitalnog signala
- 9 Digitalne modulacije
- 10 Multipleksiranje
- 11 Razni zadaci
Домаћи
На предмету постоје два домаћа која носе по 10 поена, и постоји додатни домаћи који може да се узме у термину предавања и вежби који такође носи 10 поена. Рок за израду сваког од домаћих је месец дана (с тим да уколико не излазите на испит у јануару рок за други домаћи је термин испита у фебруару, а ако излазите онда је рок термин испита у јануару).
Први домаћи покрива градиво К1 и прегледа га професор Иваниш који већини студената да 10/10, па чак и продужава рок за предају домаћег неколико дана али је онда максималан број поена 9. Други домаћи већински покрива део К2 и мали део К3 (2022. је то била QAM модулација) и прегледа га професорка Весна Благојевић. Додатни домаћи се задаје из области која се те недеље предавала. Препорука је да се додатни домаћи узме код професора Иваниша (прве 4 недеље и последња недеља) јер он не тражи да се домаћи брани, продужава рок колико год треба и труди се да свима да 10/10 (слично важи и за професорку Весну али она захтева одбрану домаћег и мало детаљније урађен извештај).
Доступан је и пример додатног домаћег из области PCM модулације.
Поставке домаћих од претходних година се могу наћи овде:
- 1. domaći 2020
- 2. domaći 2020
- 1. domaći 2020 - rešenja
- 2. domaći 2020 - rešenja
- 1. domaći 2019
- 2. domaći 2019
Лабораторијске вежбе
Лабораторијске вежбе се одржавају у два термина од по 3 часа. Лаб вежбе су обавезне и не носе никакве поене. Постоји и термин надокнаде за све који нису присуствовали некој лаб вежби. Током школске године 2022/23, први циклус лабораторијских вежби се одржао у четвртој недељи другог блока наставе и првој недељи трећег блока.
Испитни рокови
Уколико желите да додате рок, посетите страницу за прављење рока.
Препоручена питања
Пре колоквијума и испита студенти такође добијају препоручена питања која могу да дођу. До сада су сакупљена тренутна препоручена питања:
- ispit 2020
- K1 2020
- K2 2020
- K1 2021 + odgovori
- K2 2021 + odgovori
- K3 2022 + odgovori
- ispit 2019
- K1 2019
- K2 2019
- K2 2020 + odgovori
Колоквијум 1
У формату PDF:
У формату чланка:
Колоквијум 2
У формату PDF:
У формату чланка:
Рокови који имају задатке из К2:
Испити
У формату PDF:
У формату чланка:
Начин оцењивања
- K1, K2 — Бодови са првог и другог колоквијума - максимално 25 за оба. У школској години 2020/21, К1 је било могуће радити у првој колоквијумској недељи и у јануарском и фебруарском року. Други колоквијум је било могуће радити у другој колоквијумској недељи, јануарском, фебруарском и јулском року.
- I — Бодови са испита, максимално 30.
- D1, D2, Dd — Бодови са домаћих задатака
- P — Коначан број бодова: .
- Услов за полагање: завршене лабораторијске вежбе.
Рачунање
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- Оцена:
Потребна помоћ
- На овом предмету фале решења рокова. Помозите викију решавањем рокова и постављањем њихових решења на вики.
- Рокови који су преписани а нису решени су:
- К1Н 2019
- К2 2019
- Јул 2020
- Септембар 2020
- Фебруар 2021
- К1 2022
- Јануар 2021
- К2 2022
- К1Н 2022
- К2 Јануар 2023
- Јануар 2023
- К1 Јануар 2023
- К1 2021
- Јануар 2020
- К1Н 2021
- К2 Јануар 2021
- К2 Фебруар 2024
- Рокови којима недостаје понеко решење су:
- На овом предмету фале поставке рокова. Помозите викију памћењем/преписивањем рокова и постављањем на вики.