Основи електронике — разлика између измена
м (Замењен садржај странице са „undefined“) ознака: уклоњена већина текста |
м (Поништена измена бр. 1066 корисника KockaAdmiralac (разговор) Greška) ознака: поништење |
||
Ред 1: | Ред 1: | ||
{{tocright}} | |||
'''Основи електронике''' је обавезан предмет у првом семестру. | |||
== Странице == | |||
* [http://tnt.etf.bg.ac.rs/~si1oe Страница предмета] | |||
== Предавања и вежбе == | |||
У следеће три датотеке пронаћи ћете одрађене све задатке са папира са вежби, као и исписану теорију са предавања уз нека додатна објашњења и коментаре, затим и неке задатке са вежби који се не налазе у штампаним материјалима са сајта. Треба додати препоруку да је боље задатке из појачавача радити тако што се препознају врсте појачавача унутар кола, уместо на начин на који су овде одрађени, јер је на тај начин брже. | |||
* 1. део: [[Медиј:OE Rešavanje kola.pdf|Решавање кола]] | |||
* 2. део: [[Медиј:OE Kompleksne struje, diode, pojačavači.pdf|Наизменична струја, диоде и појачавачи]] | |||
* 3. део: [[Медиј:OE_Tranzistori.pdf|Транзистори]] | |||
Такође су доступна решења вежби категорисана по редном броју вежби: | |||
{{#dpl: | |||
| namespace = File | |||
| titleregexp = ^OE vežbe \d+\.pdf$ | |||
| noresultsheader = Тренутно нема решених рокова. | |||
| format = ,\n* [[Медиј:%TITLE%|²{#invoke:String¦sub¦%TITLE%¦9¦-5}²]],, | |||
}} | |||
== Домаћи задаци == | |||
Домаћи задаци носе 20% оцене на предмету. Домаћи задаци прилажу се у PDF датотекама које садрже детаљна решења задатака. У домаћим задацима које задаје професор Поњавић користи се [http://tnt.etf.bg.ac.rs/~si1oe/Lab/ps9_1.zip PSpice 9.1] за симулацију кола датог у задатку, тако да је у њима потребно приложити и шему на којој је симулирано коло и у документ поставити слике симулација и шема. На домаћим задацима може се остварити преко 100 бодова одвојено, али максимум збира бодова не може прећи 300. | |||
Решења домаћих задатака 2019/20: | |||
* [[Медиј:OE Domaći 2019 1.pdf|1. домаћи задатак]] | |||
* [[Медиј:OE Domaći 2019 2.pdf|2. домаћи задатак]] | |||
* [[Медиј:OE Domaći 2019 3.pdf|3. домаћи задатак]] | |||
== Лаб вежбе == | |||
Лабораторијске вежбе не носе никакве бодове, али су услов за излазак на испит. Организују се током три недеље у семестру и њихове теме се могу наћи на страници предмета. | |||
== Испитни рокови == | |||
Испод се налазе датотеке са решењима испитних рокова, категорисаних по области. | |||
* [[Медиј:OE Bipolarni tranzistor.pdf|Биполарни транзистор]] | |||
* [[Медиј:OE Diode.pdf|Диоде]] | |||
* [[Медиј:OE Jednosmerne struje.pdf|Једносмерне струје]] | |||
* [[Медиј:OE Naizmenične struje.pdf|Наизменичне струје]] | |||
* [[Медиј:OE Operacioni pojačavač.pdf|Операциони појачавач]] | |||
* [[Медиј:OE Tranzistor.pdf|Транзистор]] | |||
Такође су доступни категорисани по року: | |||
{{#dpl: | |||
| namespace = File | |||
| titleregexp = ^OE K[0-9] \d+\.pdf$ | |||
| titleregexp = ^OE januar \d+\.pdf$ | |||
| titleregexp = ^OE februar \d+\.pdf$ | |||
| titleregexp = ^OE jun \d+\.pdf$ | |||
| titleregexp = ^OE jul \d+\.pdf$ | |||
| titleregexp = ^OE avgust \d+\.pdf$ | |||
| titleregexp = ^OE septembar \d+\.pdf$ | |||
| titleregexp = ^OE oktobar \d+\.pdf$ | |||
| noresultsheader = Тренутно нема решених рокова. | |||
| format = ,\n* [[Медиј:%TITLE%|²{#invoke:String¦sub¦%TITLE%¦3¦-5}²]],, | |||
}} | |||
== Начин оцењивања == | |||
* '''D1, D2, D3''' — Бодови на домаћим задацима (макс. 300 укупно). | |||
* '''D''' — Крајњи бодови за домаће задатке, <math>D = \frac{D_1 + D_2 + D_3}{3}</math> | |||
* '''K1, K2, K3''' — Бодови на првом, другом и трећем колоквијуму (макс. 100 сваки) | |||
* '''K''' — Крајњи бодови за колоквијуме, <math>K = 0.28 \cdot K_1 + 0.33 \cdot K_2 + 0.39 \cdot K_3</math> | |||
* '''I''' — Бодови на интегралном испиту који садржи градиво сва три колоквијума | |||
* '''P''' — Укупни бодови за предмет, зависе од тога да ли је студент радио интегрални испит или не. <math>P = \left\{\begin{array}{ll} | |||
D \cdot 0.2 + K \cdot 0.8,\ ako\ nije, \\ | |||
D \cdot 0.2 + I \cdot 0.8,\ ako\ jeste | |||
\end{array}\right.</math> | |||
* '''Услов за полагање:''' Све лабораторијске вежбе су одрађене. | |||
{| class="wikitable" | |||
! Бодови | |||
| <math>P \leq 50</math> || <math>50 < P \leq 60</math> || <math>60 < P \leq 70</math> || <math>70 < P \leq 80</math> || <math>80 < P \leq 90</math> || <math>90 < P</math> | |||
|- | |||
! Оцена | |||
| 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | |||
|} | |||
[[Категорија:Први семестар]] | |||
[[Категорија:Обавезни предмети]] | |||
[[Категорија:Основи електронике]] |
Верзија на датум 9. септембар 2020. у 15:38
Основи електронике је обавезан предмет у првом семестру.
Странице
Предавања и вежбе
У следеће три датотеке пронаћи ћете одрађене све задатке са папира са вежби, као и исписану теорију са предавања уз нека додатна објашњења и коментаре, затим и неке задатке са вежби који се не налазе у штампаним материјалима са сајта. Треба додати препоруку да је боље задатке из појачавача радити тако што се препознају врсте појачавача унутар кола, уместо на начин на који су овде одрађени, јер је на тај начин брже.
- 1. део: Решавање кола
- 2. део: Наизменична струја, диоде и појачавачи
- 3. део: Транзистори
Такође су доступна решења вежби категорисана по редном броју вежби:
Домаћи задаци
Домаћи задаци носе 20% оцене на предмету. Домаћи задаци прилажу се у PDF датотекама које садрже детаљна решења задатака. У домаћим задацима које задаје професор Поњавић користи се PSpice 9.1 за симулацију кола датог у задатку, тако да је у њима потребно приложити и шему на којој је симулирано коло и у документ поставити слике симулација и шема. На домаћим задацима може се остварити преко 100 бодова одвојено, али максимум збира бодова не може прећи 300.
Решења домаћих задатака 2019/20:
Лаб вежбе
Лабораторијске вежбе не носе никакве бодове, али су услов за излазак на испит. Организују се током три недеље у семестру и њихове теме се могу наћи на страници предмета.
Испитни рокови
Испод се налазе датотеке са решењима испитних рокова, категорисаних по области.
Такође су доступни категорисани по року:
- K1 2018
- oktobar 2018
- januar 2019
- septembar 2018
- K2 2018
- jul 2019
- K1 2019
- januar 2020
- oktobar 2019
- februar 2019
- K2 2019
- septembar 2019
Начин оцењивања
- D1, D2, D3 — Бодови на домаћим задацима (макс. 300 укупно).
- D — Крајњи бодови за домаће задатке,
- K1, K2, K3 — Бодови на првом, другом и трећем колоквијуму (макс. 100 сваки)
- K — Крајњи бодови за колоквијуме,
- I — Бодови на интегралном испиту који садржи градиво сва три колоквијума
- P — Укупни бодови за предмет, зависе од тога да ли је студент радио интегрални испит или не.
- Услов за полагање: Све лабораторијске вежбе су одрађене.
Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |