Списак датотека
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
Ова посебна страница приказује све отпремљене датотеке.
| Датум | Назив | Минијатура | Величина | Корисник | Опис | Верзије |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:29, 9. децембар 2021. | NM K2 2021 Zadatak 1.jpg (датотека) | 23 kB | TopOfKeks | 1 | ||
| 02:58, 23. новембар 2021. | Fizika Lab 2.xlsx (датотека) | 22 kB | DjoleRkc | 3 | ||
| 01:57, 23. новембар 2021. | Fizika Lab 1.xlsx (датотека) | 18 kB | DjoleRkc | 2 | ||
| 00:34, 23. новембар 2021. | Fizika Lab 3.xlsx (датотека) | 20 kB | DjoleRkc | 2 | ||
| 18:10, 9. новембар 2021. | ORT2 K1 2018 Operaciona jedinica.png (датотека) | 32 kB | Aleksa | Отпремљено кроз дијалог за отпремање датотека. | 1 | |
| 20:35, 5. новембар 2021. | RM2 K1 2021 zadatak 13.png (датотека) | 95 kB | KockaAdmiralac | Мрежа из тринаестог задатка за групу Б са првог колоквијума 2021. године. | 1 | |
| 20:35, 5. новембар 2021. | RM2 K1 2021 zadatak 12.png (датотека) | 44 kB | KockaAdmiralac | Мрежа из дванаестог задатка за групу Б са првог колоквијума 2021. године. | 1 | |
| 20:33, 5. новембар 2021. | RM2 K1 2021 zadatak 10.png (датотека) | 37 kB | KockaAdmiralac | Мрежа из десетог задатка за групу Б са првог колоквијума 2021. године. | 1 | |
| 20:33, 5. новембар 2021. | RM2 K1 2021 zadatak 7.png (датотека) | 63 kB | KockaAdmiralac | Мрежа из седмог задатка за групу Б са првог колоквијума 2021. године. | 1 | |
| 20:32, 5. новембар 2021. | RM2 K1 2021 zadatak 4.png (датотека) | 48 kB | KockaAdmiralac | Мрежа из четвртог задатка за групу Б са првог колоквијума 2021. године. | 1 | |
| 18:31, 3. новембар 2021. | PS K1 2021 zadatak 9 slika d.svg (датотека) | 6 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм дат у деветом задатку на првом колоквијуму 2021. године. | 1 | |
| 18:28, 3. новембар 2021. | PS K1 2021 zadatak 9 slika e.svg (датотека) | 6 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм дат у деветом задатку на првом колоквијуму 2021. године. | 1 | |
| 18:26, 3. новембар 2021. | PS K1 2021 zadatak 9 slika c.svg (датотека) | 7 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм дат у деветом задатку на првом колоквијуму 2021. године. | 1 | |
| 18:23, 3. новембар 2021. | PS K1 2021 zadatak 9 slika b.svg (датотека) | 6 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм дат у деветом задатку на првом колоквијуму 2021. године. | 1 | |
| 18:19, 3. новембар 2021. | PS K1 2021 zadatak 9 slika a.svg (датотека) | 6 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм дат у деветом задатку на првом колоквијуму 2021. године. | 1 | |
| 18:13, 3. новембар 2021. | PS K1 2021 zadatak 4.svg (датотека) | 10 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм дат у четвртом задатку на првом колоквијуму 2021. године. | 1 | |
| 18:03, 3. новембар 2021. | PS K1 2021 zadatak 2.svg (датотека) | 3 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм дат у другом задатку на првом колоквијуму 2021. године. | 1 | |
| 10:31, 1. новембар 2021. | RM2 pitanja BGP 2.svg (датотека) | 19 kB | KockaAdmiralac | Мрежа са једног од BGP питања са претходних колоквијума. | 1 | |
| 10:31, 1. новембар 2021. | RM2 pitanja BGP 1.svg (датотека) | 29 kB | KockaAdmiralac | Мрежа са једног од BGP питања са претходних колоквијума. | 1 | |
| 22:40, 30. октобар 2021. | PS K1 2019 zadatak 4 kompozicija.svg (датотека) | 2 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм композиције класе A од класа B дат на првом колоквијуму 2019. године. | 1 | |
| 22:38, 30. октобар 2021. | PS K1 2019 zadatak 4 agregacija.svg (датотека) | 2 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм агрегације класе B под класом A дат на првом колоквијуму 2019. године. | 1 | |
| 22:36, 30. октобар 2021. | PS K1 2019 zadatak 4 asocijacija.svg (датотека) | 2 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм асоцијације класе A са класом B дат на првом колоквијуму 2019. године. | 1 | |
| 22:34, 30. октобар 2021. | PS K1 2019 zadatak 4 generalizacija.svg (датотека) | 2 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм генерализације класе A на класу B дат на првом колоквијуму 2019. године. | 1 | |
| 22:31, 30. октобар 2021. | PS K1 2019 zadatak 4 zavisnost.svg (датотека) | 2 kB | KockaAdmiralac | UML дијаграм зависности класе A oд класе B дат на првом колоквијуму 2019. године. | 1 | |
| 03:01, 18. септембар 2021. | PORT lab 4 2021 postavka.zip (датотека) | 51 kB | Koldzic.filip | Отпремљено кроз дијалог за отпремање датотека. | 1 | |
| 03:00, 18. септембар 2021. | PORT lab 3 2021 postavka.zip (датотека) | 1,34 MB | Koldzic.filip | Отпремљено кроз дијалог за отпремање датотека. | 1 | |
| 03:00, 18. септембар 2021. | PORT lab 2 2021 dodatne komponente.zip (датотека) | 237 kB | Koldzic.filip | Отпремљено кроз дијалог за отпремање датотека. | 1 | |
| 02:31, 18. септембар 2021. | PORT lab 4 2021 šema.png (датотека) | 184 kB | Koldzic.filip | Отпремљено кроз дијалог за отпремање датотека. | 1 | |
| 02:28, 18. септембар 2021. | PORT lab 3 2021 šema.png (датотека) | 126 kB | Koldzic.filip | Отпремљено кроз дијалог за отпремање датотека. | 1 | |
| 22:06, 7. септембар 2021. | PORT Avgust 2021 Resenje.zip (датотека) | 62 kB | KockaAdmiralac | Решење августовског рока 2021 у виду ''Quartus'' пројекта. | 1 | |
| 22:02, 7. септембар 2021. | PORT Avgust 2021 Postavka.zip (датотека) | 35 kB | KockaAdmiralac | Dodati VHDL testovi. | 2 | |
| 22:51, 29. август 2021. | PORT avgust 2021 rotacija.gif (датотека) | ![]() |
6 kB | KockaAdmiralac | Слика приказа ротације веш машине на седмосегментном екрану са августовског рока 2021. године. | 1 |
| 20:26, 20. август 2021. | ORT1 Master-slave flip-flop JK MSFF.svg (датотека) | 36 kB | KockaAdmiralac | Прављење ЈК ''master-slave'' флип-флопа преко RS флип-флопова са НИЛИ колима, као у [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/oo1ort1/rokovi/2020/13E111ORT_jul_I_2019_2020_formular_resenje.pdf јулском року 2020. године.] | 1 | |
| 20:25, 20. август 2021. | ORT1 Master-slave flip-flop MSFF NILI.svg (датотека) | 23 kB | KockaAdmiralac | Прављење ''master-slave'' флип-флопа преко RS флип-флопова са НИЛИ колима. | 1 | |
| 20:24, 20. август 2021. | ORT1 Master-slave flip-flop MSFF NI.svg (датотека) | 23 kB | KockaAdmiralac | Прављење ''master-slave'' флип-флопа преко RS флип-флопова са НИ колима. | 1 | |
| 20:23, 20. август 2021. | ORT1 Master-slave flip-flop RSFF NI.svg (датотека) | 21 kB | KockaAdmiralac | Оријентација RS флип-флопова коришћена при прављењу ''master-slave'' флип-флопа преко НИ кола. | 1 | |
| 20:23, 20. август 2021. | ORT1 Master-slave flip-flop RSFF NILI.svg (датотека) | 21 kB | KockaAdmiralac | Оријентација RS флип-флопова коришћена при прављењу ''master-slave'' флип-флопа преко НИЛИ кола. | 1 | |
| 20:21, 20. август 2021. | ORT1 Master-slave flip-flop SRFF.svg (датотека) | 17 kB | KockaAdmiralac | Асинхрони RS флип-флоп прављен преко НИ кола. | 1 | |
| 20:20, 20. август 2021. | ORT1 Master-slave flip-flop RSFF.svg (датотека) | 17 kB | KockaAdmiralac | Асинхрони RS флип-флоп прављен преко НИЛИ кола. | 1 | |
| 19:54, 11. јул 2021. | PMT 2. domaći 2020 - rešenja.zip (датотека) | 1,31 MB | Renatus | 1 | ||
| 19:53, 11. јул 2021. | PMT 1. domaći 2020 - rešenja.zip (датотека) | 2,41 MB | Renatus | 1 | ||
| 14:43, 11. јул 2021. | OS1 jul 2021 4. zadatak objašnjenje.svg (датотека) | 37 kB | TopOfKeks | 1 | ||
| 19:20, 9. јул 2021. | AR K jun 2021 2. modul arbitracija praćenje.svg (датотека) | 98 kB | TopOfKeks | Модул за арбитрацију са праћењем. | 1 | |
| 21:48, 8. јул 2021. | SIS domaći 2 2020 postavka.pdf (датотека) | 696 kB | TopOfKeks | Поставка другог домаћег задатка из 2020. године на Сигналима и системима. | 1 | |
| 21:40, 8. јул 2021. | SIS domaći 2 2020 y2.wav (датотека) | 258 kB | TopOfKeks | Други од два .wav фајлова достављених уз поставку 2. домаћег задатка за 2020. годину из Сигнала и система, у коме се чују разни музички инструменти. | 1 | |
| 21:38, 8. јул 2021. | SIS domaći 2 2020 y1.wav (датотека) | 258 kB | TopOfKeks | Jedan od dva .wav fajlova dostavljen uz postavku 2. domaćeg zadatka za 2020. iz Signala i sistema, u kome Aleksandra Marjanović kaže "Furijeova transformacija". | 1 | |
| 21:26, 8. јул 2021. | SIS domaći 2 2020 uputstvo.pdf (датотека) | 860 kB | TopOfKeks | Uputstvo za izradu drugog domaćeg zadatka iz Signala i sistema na programskom jeziku Python, koristeći numpy, scipy i matplotlib. | 1 | |
| 21:23, 8. јул 2021. | SIS domaći 2 2020 izveštaj.pdf (датотека) | 1,06 MB | TopOfKeks | 1 | ||
| 22:23, 5. јул 2021. | ORT1 februar 2021 7. zadatak operaciona jedinica.svg (датотека) | 61 kB | TopOfKeks | Operaciona jedinica u 7. zadatku ispita Februar 2021. iz ORT1 | 1 | |
| 14:34, 4. јул 2021. | RM1 oktobar 2018 zadatak 1.png (датотека) | 90 kB | KockaAdmiralac | Слика у задатку из прве групе са октобарског рока 2018. године. | 1 |
