Рачунарске мреже 1/Задаци 2021 — разлика између измена
(Zadaci sa Moodle kursa predmeta ove godine) |
м (Rešenja zadataka 2.a i 2.b) |
||
Ред 182: | Ред 182: | ||
|} | |} | ||
IP adresa i maska mreže koja može da agregira sve navedene mreže je '''10.10.0.0/19'''. | IP adresa i maska mreže koja može da agregira sve navedene mreže je '''10.10.0.0/19'''. | ||
== Zadatak 2.a == | |||
Postavka zadatka je dostupna u [[Медиј:RM1 zadatak 2.a 2021.pdf|PDF obliku]]. | |||
=== Rešenje === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Mreža | |||
! Broj računara | |||
! Broj bitova | |||
! Maska | |||
|- | |||
| LAN 2 || 270 || 9 || 10.10.10.0/23 | |||
|- | |||
| LAN 4 || 131 || 8 || 10.10.12.0/24 | |||
|- | |||
| LAN 1 || 54 || 6 || 10.10.13.0/26 | |||
|- | |||
| LAN 3 || 44 || 6 || 10.10.13.64/26 | |||
|- | |||
| LAN 5 || 5 || 3 || 10.10.13.128/29 | |||
|- | |||
| R1-R2 || 2 || 2 || 10.10.13.136/30 | |||
|- | |||
| R1-R4 || 2 || 2 || 10.10.13.140/30 | |||
|- | |||
| R1-R5 || 2 || 2 || 10.10.13.144/30 | |||
|- | |||
| R2-R3 || 2 || 2 || 10.10.13.148/30 | |||
|- | |||
| R3-R4 || 2 || 2 || 10.10.13.152/30 | |||
|- | |||
| R4-R5 || 2 || 2 || 10.10.13.156/30 | |||
|} | |||
=== Pitanje 1 === | |||
Koliko ima brodkast domena u mreži? | |||
Rešenje: <span class="spoiler">11</span> | |||
=== Pitanje 2 === | |||
Koja mrežna IP adresa i maska je dodeljena mreži LAN 3 (upisati bez razmaka u notaciji a.b.c.d/n) | |||
Rešenje: <span class="spoiler">10.10.13.64/26</span> | |||
=== Pitanje 3 === | |||
Koja host IP adresa i maska je dodeljena interfejsu p2 na rutera<sup>[sic]</sup> R3 (upisati bez razmaka u notaciji a.b.c.d/n) | |||
Rešenje: <span class="spoiler">10.10.13.150/30</span> | |||
=== Pitanje 4 === | |||
Koja IP adresa (adrese) se javlja kao next-hop za mrežu LAN 3 u ruting tabeli rutara<sup>[sic]</sup> R1 (upisati bez maske u notaciji a.b.c.d, a u slučaju više adresa, razdvojiti iz sa razmakom)? | |||
Rešenje: <span class="spoiler">10.10.13.138 10.10.13.142</span> | |||
=== Pitanje 5 === | |||
Kojim putem ili putevima će ići saobraćaj između računara PC-1 do računara PC-3? | |||
<div class="abc-list"> | |||
# <span class="solution">R1-R4-R3</span> | |||
# <span class="solution">R1-R2-R3</span> | |||
# R1-R5-R4-R3 | |||
</div> | |||
== Zadatak 2.b == | |||
Postavka zadatka je dostupna u [[Медиј:RM1 zadatak 2.b 2021.pdf|PDF obliku]]. | |||
=== Rešenje === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Mreža | |||
! Broj računara | |||
! Broj bitova | |||
! Maska | |||
|- | |||
| LAN 2 || 170 || 8 || 172.20.20.0/24 | |||
|- | |||
| LAN 3 || 104 || 7 || 172.20.21.0/25 | |||
|- | |||
| LAN 5 || 54 || 6 || 172.20.21.128/26 | |||
|- | |||
| LAN 4 || 32 || 6 || 172.20.21.192/26 | |||
|- | |||
| LAN 1 || 5 || 3 || 172.20.22.0/29 | |||
|- | |||
| R1-R2 || 2 || 2 || 172.20.22.8/30 | |||
|- | |||
| R1-R4 || 2 || 2 || 172.20.22.12/30 | |||
|- | |||
| R1-R5 || 2 || 2 || 172.20.22.16/30 | |||
|- | |||
| R2-R3 || 2 || 2 || 172.20.22.20/30 | |||
|- | |||
| R3-R4 || 2 || 2 || 172.20.22.24/30 | |||
|- | |||
| R4-R5 || 2 || 2 || 172.20.22.28/30 | |||
|} | |||
=== Pitanje 1 === | |||
Koliko ima brodkast domena u mreži? | |||
Rešenje: <span class="spoiler">11</span> | |||
=== Pitanje 2 === | |||
Koja mrežna IP adresa i maska je dodeljena mreži LAN 4 (upisati bez razmaka u notaciji a.b.c.d/n) | |||
Rešenje: <span class="spoiler">172.20.21.192/26</span> | |||
=== Pitanje 3 === | |||
Koja host IP adresa i maska je dodeljena interfejsu p2 na rutera<sup>[sic]</sup> R3 (upisati bez razmaka u notaciji a.b.c.d/n) | |||
Rešenje: <span class="spoiler">172.20.22.22/30</span> | |||
=== Pitanje 4 === | |||
Koja IP adresa (adrese) se javlja kao next-hop za mrežu LAN 3 u ruting tabeli rutara<sup>[sic]</sup> R1 (upisati bez maske u notaciji a.b.c.d, a u slučaju više adresa, razdvojiti iz sa razmakom)? | |||
Rešenje: <span class="spoiler">172.20.22.10 172.20.22.14</span> | |||
=== Pitanje 5 === | |||
Kojim putem ili putevima će ići saobraćaj između računara PC-2 do računara PC-4? | |||
<div class="abc-list"> | |||
# <span class="solution">R2-R1-R4</span> | |||
# <span class="solution">R2-R3-R4</span> | |||
# R2-R1-R5-R4 | |||
</div> | |||
== Zadatak 3 == | |||
[[Категорија:Рачунарске мреже 1]] | [[Категорија:Рачунарске мреже 1]] |
Верзија на датум 15. мај 2021. у 18:07
Zadatak 1.a
Postavka zadatka je dostupna u PDF obliku.
Pitanje 1
U mreži sa slike, koji svič postati[sic] root bridge?
- A
- D
- B
- Ne znam.
- C
- E
Pitanje 2
U mreži sa slike, koje grane pripadaju STP stablu?
- A-C
- A-E
- A-D
- B-D
- B-C
- B-E
- D-E
Pitanje 3
U mreži sa slike, označiti stanje pojedinih portova.
- SW D.p2: RP
- SW D.p1: DP
- SW D.p3: BP
- SW B.p2: RP
- SW B.p1: BP
- SW E.p2: DP
- SW E.p3: RP
- SW E.p1: DP
- SW B.p3: BP
Pitanje 4
U mreži sa slike, kojom putanjom se prenose okviri od servera X do servera Y?
- X-A-E-D-B-Y
- Ne znam.
- X-A-D-B-Y
- X-A-C-B-Y
- X-A-D-E-B-Y
- X-A-E-B-Y
Pitanje 5
U mreži sa slike, kojom putanjom će se prenositi okviri od servera X do servera Y, ako bi se prekinula veza između sviča A i sviča C?
- X-A-D-E-B-Y
- X-A-D-B-Y
- serveri će ostati nepovezani
- X-A-E-D-B-Y
- Ne znam.
- X-A-E-B-Y
Zadatak 1.b
Postavka zadatka je dostupna u PDF obliku.
Pitanje 1
U mreži sa slike, koji će svič postati root bridge?
- Ništa od ponuđenog
- A
- E
- B
- C
- D
Pitanje 2
U mreži sa slike, koje grane pripadaju STP stablu?
- B-C
- A-E
- B-D
- A-C
- B-E
- A-D
- D-E
Pitanje 3
U mreži sa slike, označiti stanje pojedinih portova.
- SW A.p1: BP
- SW A.p2: BP
- SW A.p3: RP
- SW B.p1: DP
- SW B.p2: DP
- SW B.p3: DP
- SW D.p1: RP
- SW D.p2: DP
- SW D.p3: DP
- SW E.p1: BP
- SW E.p2: RP
- SW E.p3: DP
Pitanje 4
U mreži sa slike, kojom putanjom se prenose okviri od servera X do servera Y?
- X-A-C-B-Y
- X-A-D-B-Y
- X-A-E-D-B-Y
- X-A-E-B-Y
- X-A-D-E-B-Y
Pitanje 5
U mreži sa slike, kojom putanjom će se prenositi okviri od servera X do servera Y, ako bi se kapacitet veze između sviča B i sviča E povećao na 1Gbps?
- X-A-C-B-Y
- X-A-D-B-Y
- X-A-E-B-Y
- X-A-E-D-B-Y
- X-A-D-E-B-Y
- Ništa od ponuđenog
Zadatak 2
Postavka zadatka je dostupna u Excel obliku. Ukratko: ako je na raspolaganju adresni prostor koji počinje od adrese 10.10.11.0 i mreže sa sledećim brojem računara:
Naziv segmenta | Broj računara | Naziv segmenta | Broj računara |
---|---|---|---|
LAN1 | 260 | LAN7 | 31 |
LAN2 | 182 | LAN8 | 14 |
LAN3 | 136 | LAN9 | 12 |
LAN4 | 114 | LAN10 | 7 |
LAN5 | 90 | LAN11 | 4 |
LAN6 | 56 | R1-R2 | 2 |
popuniti tabelu i odrediti IP adresu i masku mreže koja može da agregira sve navedene mreže.
Rešenje
Naziv segmenta | broj računara | min. veličina adresnog prostora | maska (u bitima) | maska (a.b.c.d formatu[sic]) | prva IP adresa (a.b.c.d.) | poslednja IP adresa (a.b.c.d.) | adresa mreže (a.b.c.d/n) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN1 | 260 | 512 | 23 | 255.255.254.0 | 10.10.12.0 | 10.10.13.255 | 10.10.12.0/23 |
LAN2 | 182 | 256 | 24 | 255.255.255.0 | 10.10.14.0 | 10.10.14.255 | 10.10.14.0/24 |
LAN3 | 136 | 256 | 24 | 255.255.255.0 | 10.10.15.0 | 10.10.15.255 | 10.10.15.0/24 |
LAN4 | 114 | 128 | 25 | 255.255.255.128 | 10.10.16.0 | 10.10.16.127 | 10.10.16.0/25 |
LAN5 | 90 | 128 | 25 | 255.255.255.128 | 10.10.16.128 | 10.10.16.255 | 10.10.16.128/25 |
LAN6 | 56 | 64 | 26 | 255.255.255.192 | 10.10.17.0 | 10.10.17.63 | 10.10.17.0/26 |
LAN7 | 31 | 64 | 26 | 255.255.255.192 | 10.10.17.64 | 10.10.17.127 | 10.10.17.64/26 |
LAN8 | 14 | 32 | 27 | 255.255.255.224 | 10.10.17.128 | 10.10.17.159 | 10.10.17.128/27 |
LAN9 | 12 | 16 | 28 | 255.255.255.240 | 10.10.17.160 | 10.10.17.175 | 10.10.17.160/28 |
LAN10 | 7 | 16 | 28 | 255.255.255.240 | 10.10.17.176 | 10.10.17.191 | 10.10.17.176/28 |
LAN11 | 4 | 8 | 29 | 255.255.255.248 | 10.10.17.192 | 10.10.17.199 | 10.10.17.192/29 |
R1-R2 | 2 | 4 | 30 | 255.255.255.252 | 10.10.17.200 | 10.10.17.203 | 10.10.17.200/30 |
IP adresa i maska mreže koja može da agregira sve navedene mreže je 10.10.0.0/19.
Zadatak 2.a
Postavka zadatka je dostupna u PDF obliku.
Rešenje
Mreža | Broj računara | Broj bitova | Maska |
---|---|---|---|
LAN 2 | 270 | 9 | 10.10.10.0/23 |
LAN 4 | 131 | 8 | 10.10.12.0/24 |
LAN 1 | 54 | 6 | 10.10.13.0/26 |
LAN 3 | 44 | 6 | 10.10.13.64/26 |
LAN 5 | 5 | 3 | 10.10.13.128/29 |
R1-R2 | 2 | 2 | 10.10.13.136/30 |
R1-R4 | 2 | 2 | 10.10.13.140/30 |
R1-R5 | 2 | 2 | 10.10.13.144/30 |
R2-R3 | 2 | 2 | 10.10.13.148/30 |
R3-R4 | 2 | 2 | 10.10.13.152/30 |
R4-R5 | 2 | 2 | 10.10.13.156/30 |
Pitanje 1
Koliko ima brodkast domena u mreži?
Rešenje: 11
Pitanje 2
Koja mrežna IP adresa i maska je dodeljena mreži LAN 3 (upisati bez razmaka u notaciji a.b.c.d/n)
Rešenje: 10.10.13.64/26
Pitanje 3
Koja host IP adresa i maska je dodeljena interfejsu p2 na rutera[sic] R3 (upisati bez razmaka u notaciji a.b.c.d/n)
Rešenje: 10.10.13.150/30
Pitanje 4
Koja IP adresa (adrese) se javlja kao next-hop za mrežu LAN 3 u ruting tabeli rutara[sic] R1 (upisati bez maske u notaciji a.b.c.d, a u slučaju više adresa, razdvojiti iz sa razmakom)?
Rešenje: 10.10.13.138 10.10.13.142
Pitanje 5
Kojim putem ili putevima će ići saobraćaj između računara PC-1 do računara PC-3?
- R1-R4-R3
- R1-R2-R3
- R1-R5-R4-R3
Zadatak 2.b
Postavka zadatka je dostupna u PDF obliku.
Rešenje
Mreža | Broj računara | Broj bitova | Maska |
---|---|---|---|
LAN 2 | 170 | 8 | 172.20.20.0/24 |
LAN 3 | 104 | 7 | 172.20.21.0/25 |
LAN 5 | 54 | 6 | 172.20.21.128/26 |
LAN 4 | 32 | 6 | 172.20.21.192/26 |
LAN 1 | 5 | 3 | 172.20.22.0/29 |
R1-R2 | 2 | 2 | 172.20.22.8/30 |
R1-R4 | 2 | 2 | 172.20.22.12/30 |
R1-R5 | 2 | 2 | 172.20.22.16/30 |
R2-R3 | 2 | 2 | 172.20.22.20/30 |
R3-R4 | 2 | 2 | 172.20.22.24/30 |
R4-R5 | 2 | 2 | 172.20.22.28/30 |
Pitanje 1
Koliko ima brodkast domena u mreži?
Rešenje: 11
Pitanje 2
Koja mrežna IP adresa i maska je dodeljena mreži LAN 4 (upisati bez razmaka u notaciji a.b.c.d/n)
Rešenje: 172.20.21.192/26
Pitanje 3
Koja host IP adresa i maska je dodeljena interfejsu p2 na rutera[sic] R3 (upisati bez razmaka u notaciji a.b.c.d/n)
Rešenje: 172.20.22.22/30
Pitanje 4
Koja IP adresa (adrese) se javlja kao next-hop za mrežu LAN 3 u ruting tabeli rutara[sic] R1 (upisati bez maske u notaciji a.b.c.d, a u slučaju više adresa, razdvojiti iz sa razmakom)?
Rešenje: 172.20.22.10 172.20.22.14
Pitanje 5
Kojim putem ili putevima će ići saobraćaj između računara PC-2 do računara PC-4?
- R2-R1-R4
- R2-R3-R4
- R2-R1-R5-R4