Рачунарске мреже 1/Задаци 2021
Zadatak 1.a
Postavka zadatka je dostupna u PDF obliku.
Pitanje 1
U mreži sa slike, koji svič postati[sic] root bridge?
- A
- D
- B
- Ne znam.
- C
- E
Pitanje 2
U mreži sa slike, koje grane pripadaju STP stablu?
- A-C
- A-E
- A-D
- B-D
- B-C
- B-E
- D-E
Pitanje 3
U mreži sa slike, označiti stanje pojedinih portova.
- SW D.p2: RP
- SW D.p1: DP
- SW D.p3: BP
- SW B.p2: RP
- SW B.p1: BP
- SW E.p2: DP
- SW E.p3: RP
- SW E.p1: DP
- SW B.p3: BP
Pitanje 4
U mreži sa slike, kojom putanjom se prenose okviri od servera X do servera Y?
- X-A-E-D-B-Y
- Ne znam.
- X-A-D-B-Y
- X-A-C-B-Y
- X-A-D-E-B-Y
- X-A-E-B-Y
Pitanje 5
U mreži sa slike, kojom putanjom će se prenositi okviri od servera X do servera Y, ako bi se prekinula veza između sviča A i sviča C?
- X-A-D-E-B-Y
- X-A-D-B-Y
- serveri će ostati nepovezani
- X-A-E-D-B-Y
- Ne znam.
- X-A-E-B-Y
Zadatak 1.b
Postavka zadatka je dostupna u PDF obliku.
Pitanje 1
U mreži sa slike, koji će svič postati root bridge?
- Ništa od ponuđenog
- A
- E
- B
- C
- D
Pitanje 2
U mreži sa slike, koje grane pripadaju STP stablu?
- B-C
- A-E
- B-D
- A-C
- B-E
- A-D
- D-E
Pitanje 3
U mreži sa slike, označiti stanje pojedinih portova.
- SW A.p1: BP
- SW A.p2: BP
- SW A.p3: RP
- SW B.p1: DP
- SW B.p2: DP
- SW B.p3: DP
- SW D.p1: RP
- SW D.p2: DP
- SW D.p3: DP
- SW E.p1: BP
- SW E.p2: RP
- SW E.p3: DP
Pitanje 4
U mreži sa slike, kojom putanjom se prenose okviri od servera X do servera Y?
- X-A-C-B-Y
- X-A-D-B-Y
- X-A-E-D-B-Y
- X-A-E-B-Y
- X-A-D-E-B-Y
Pitanje 5
U mreži sa slike, kojom putanjom će se prenositi okviri od servera X do servera Y, ako bi se kapacitet veze između sviča B i sviča E povećao na 1Gbps?
- X-A-C-B-Y
- X-A-D-B-Y
- X-A-E-B-Y
- X-A-E-D-B-Y
- X-A-D-E-B-Y
- Ništa od ponuđenog
Zadatak 2
Postavka zadatka je dostupna u Excel obliku. Ukratko: ako je na raspolaganju adresni prostor koji počinje od adrese 10.10.11.0 i mreže sa sledećim brojem računara:
Naziv segmenta | Broj računara | Naziv segmenta | Broj računara |
---|---|---|---|
LAN1 | 260 | LAN7 | 31 |
LAN2 | 182 | LAN8 | 14 |
LAN3 | 136 | LAN9 | 12 |
LAN4 | 114 | LAN10 | 7 |
LAN5 | 90 | LAN11 | 4 |
LAN6 | 56 | R1-R2 | 2 |
popuniti tabelu i odrediti IP adresu i masku mreže koja može da agregira sve navedene mreže.
Rešenje
Naziv segmenta | broj računara | min. veličina adresnog prostora | maska (u bitima) | maska (a.b.c.d formatu[sic]) | prva IP adresa (a.b.c.d.) | poslednja IP adresa (a.b.c.d.) | adresa mreže (a.b.c.d/n) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN1 | 260 | 512 | 23 | 255.255.254.0 | 10.10.12.0 | 10.10.13.255 | 10.10.12.0/23 |
LAN2 | 182 | 256 | 24 | 255.255.255.0 | 10.10.14.0 | 10.10.14.255 | 10.10.14.0/24 |
LAN3 | 136 | 256 | 24 | 255.255.255.0 | 10.10.15.0 | 10.10.15.255 | 10.10.15.0/24 |
LAN4 | 114 | 128 | 25 | 255.255.255.128 | 10.10.16.0 | 10.10.16.127 | 10.10.16.0/25 |
LAN5 | 90 | 128 | 25 | 255.255.255.128 | 10.10.16.128 | 10.10.16.255 | 10.10.16.128/25 |
LAN6 | 56 | 64 | 26 | 255.255.255.192 | 10.10.17.0 | 10.10.17.63 | 10.10.17.0/26 |
LAN7 | 31 | 64 | 26 | 255.255.255.192 | 10.10.17.64 | 10.10.17.127 | 10.10.17.64/26 |
LAN8 | 14 | 32 | 27 | 255.255.255.224 | 10.10.17.128 | 10.10.17.159 | 10.10.17.128/27 |
LAN9 | 12 | 16 | 28 | 255.255.255.240 | 10.10.17.160 | 10.10.17.175 | 10.10.17.160/28 |
LAN10 | 7 | 16 | 28 | 255.255.255.240 | 10.10.17.176 | 10.10.17.191 | 10.10.17.176/28 |
LAN11 | 4 | 8 | 29 | 255.255.255.248 | 10.10.17.192 | 10.10.17.199 | 10.10.17.192/29 |
R1-R2 | 2 | 4 | 30 | 255.255.255.252 | 10.10.17.200 | 10.10.17.203 | 10.10.17.200/30 |
IP adresa i maska mreže koja može da agregira sve navedene mreže je 10.10.0.0/19.