Доприноси корисника Etfsibg
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
31. октобар 2023.
- 19:0319:03, 31. октобар 2023. разл ист +2 Мултипроцесорски системи/К1 2021 →Rešenje
- 19:0019:00, 31. октобар 2023. разл ист +1 Мултипроцесорски системи/К1 2021 →Rešenje
- 17:3117:31, 31. октобар 2023. разл ист −23 Мултипроцесорски системи/К1 2021 →4. zadatak
- 17:3017:30, 31. октобар 2023. разл ист +24 Мултипроцесорски системи/К1 2021 →Rešenje
- 17:2917:29, 31. октобар 2023. разл ист +899 Мултипроцесорски системи/К1 2021 →Rešenje
16. септембар 2023.
- 14:5714:57, 16. септембар 2023. разл ист −13 ПСИ/Јун 2022 →Rešenje тренутна ознака: ручно враћање
- 14:5614:56, 16. септембар 2023. разл ист +13 ПСИ/Јун 2022 →Rešenje ознака: враћена измена
1. јул 2023.
- 21:5921:59, 1. јул 2023. разл ист +32 КДП →Корисне везе
- 21:5721:57, 1. јул 2023. разл ист +167 КДП →Корисне везе
19. јун 2023.
- 08:1908:19, 19. јун 2023. разл ист −54 КДП/Лаб 1 2020 →RegionBarrier.java тренутна
- 03:1703:17, 19. јун 2023. разл ист +47 КДП/Лаб 1 2020 →RegionBarrier.java
- 03:1703:17, 19. јун 2023. разл ист +24 КДП/Лаб 1 2020 →RegionBarrier.java
- 03:1503:15, 19. јун 2023. разл ист +1.407 КДП/Лаб 1 2020 →Синхронизација
- 01:5801:58, 19. јун 2023. разл ист +203 КДП/Лаб 1 2020 →SemaphoreBoundedBuffer.java
- 01:0501:05, 19. јун 2023. разл ист +16 КДП/Лаб 1 2020 →Consumer.java
- 00:2000:20, 19. јун 2023. разл ист +104 КДП/Лаб 1 2020 →Printer.java
- 00:1700:17, 19. јун 2023. разл ист −15 КДП/Лаб 1 2020 →MonitorBarrier.java
- 00:0100:01, 19. јун 2023. разл ист −16 КДП/Лаб 1 2020 →Consumer.java
18. јун 2023.
- 23:5523:55, 18. јун 2023. разл ист +21 КДП/Лаб 1 2020 →MonitorBarrier.java
- 23:3723:37, 18. јун 2023. разл ист +1.053 КДП/Лаб 1 2020 →Синхронизација
- 23:3523:35, 18. јун 2023. разл ист +1.190 КДП/Лаб 1 2020 →Синхронизација
30. март 2023.
- 12:1712:17, 30. март 2023. разл ист −1 ИЕП/К1 Јун 2022 →Рачун
- 12:1212:12, 30. март 2023. разл ист +1 ИЕП/К1 Јун 2022 →3. задатак
- 10:0510:05, 30. март 2023. разл ист +767 ИЕП/К1 Јун 2022 →3. задатак
- 10:0410:04, 30. март 2023. разл ист +1.210 ИЕП/К1 Јун 2022 →2. задатак
- 10:0310:03, 30. март 2023. разл ист +1.014 ИЕП/К1 Јун 2022 →1. задатак
29. март 2023.
- 20:5920:59, 29. март 2023. разл ист −962 ИЕП/К1 Јун 2022 →1. задатак ознака: ручно враћање
- 20:5620:56, 29. март 2023. разл ист −6 ИЕП/К1 Јун 2022 →Термин_Зак
- 20:5520:55, 29. март 2023. разл ист −1 ИЕП/К1 Јун 2022 →Термин_Зак
- 20:5320:53, 29. март 2023. разл ист 0 ИЕП/К1 Јун 2022 →Термин_Зак
- 20:5320:53, 29. март 2023. разл ист −52 ИЕП/К1 Јун 2022 →Термин_Зак
- 20:5120:51, 29. март 2023. разл ист +68 ИЕП/К1 Јун 2022 →1. задатак
- 20:4920:49, 29. март 2023. разл ист +953 ИЕП/К1 Јун 2022 →1. задатак
- 20:4920:49, 29. март 2023. разл ист +24 ИЕП/К1 Јун 2022 →Поставка
- 20:4720:47, 29. март 2023. разл ист −954 ИЕП/К1 Јун 2022 →Поставка
- 20:4720:47, 29. март 2023. разл ист +929 ИЕП/К1 Јун 2022 →1. задатак
14. јануар 2023.
- 18:1818:18, 14. јануар 2023. разл ист −1 Рачунарске мреже 2/Питања →Pitanje 2 тренутна
29. август 2022.
- 03:5503:55, 29. август 2022. разл ист 0 Рачунарске мреже 1/Packet Tracer →Рутирање тренутна
- 03:5403:54, 29. август 2022. разл ист 0 Рачунарске мреже 1/Packet Tracer →Рутирање
20. август 2022.
- 14:5714:57, 20. август 2022. разл ист +30 Рачунарске мреже 1/Питања →Pitanje 17
- 13:3113:31, 20. август 2022. разл ист +37 Рачунарске мреже 1/Питања →Pitanje 14
14. фебруар 2022.
25. јануар 2022.
- 21:3521:35, 25. јануар 2022. разл ист 0 м АСП2/К3 2017 →Rešenje
- 21:1421:14, 25. јануар 2022. разл ист 0 м АСП2/К3 2017 →Rešenje
- 16:5616:56, 25. јануар 2022. разл ист +20 м АСП2/К3 2017 →Rešenje
- 16:5616:56, 25. јануар 2022. разл ист +23 АСП2/К3 2017 →Rešenje
- 15:3515:35, 25. јануар 2022. разл ист −7 м АСП2/К3 2017 →Rešenje
- 15:3415:34, 25. јануар 2022. разл ист +7 м АСП2/К3 2017 →Rešenje
- 14:4514:45, 25. јануар 2022. разл ист +6 АСП2/К3 2017 →Rešenje
24. јануар 2022.
- 21:4321:43, 24. јануар 2022. разл ист +117 АСП2/К3 2019 →Rešenje