НАД — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
м (+udžbenik iz numeričke) |
м (potrebna pomoć) |
||
| Ред 51: | Ред 51: | ||
<!-- Сажет начина оцењивања на предмету, колико бодова носи која активност и како се на крају додељују оцене на основу бодова. --> | <!-- Сажет начина оцењивања на предмету, колико бодова носи која активност и како се на крају додељују оцене на основу бодова. --> | ||
*[http://numdis.etf.rs/PDF/13S082NAD_2020-2021-2.pdf Начин полагања испита у 2020/2021. години] | *[http://numdis.etf.rs/PDF/13S082NAD_2020-2021-2.pdf Начин полагања испита у 2020/2021. години] | ||
== Потребна помоћ == | |||
* {{zadaci|postavke}} | |||
[[Категорија:Трећи семестар]] | [[Категорија:Трећи семестар]] | ||
[[Категорија:Изборни предмети]] | [[Категорија:Изборни предмети]] | ||
[[Категорија:НАД]] | [[Категорија:НАД]] | ||
Верзија на датум 27. јун 2021. у 22:06
Нумеричка анализа и дискретна математика је изборни предмет у трећем семестру.
Странице
- Страница предмета за нумеричку анализу
- Страница предмета за дискретну математику
- Уџбеник из нумеричке анализе
Корисне везе
Испитни рокови
Колоквијум 1
Колоквијум 2
Колоквијум 3
Интегрални испит
Тренутно нема решених рокова.
Начин оцењивања
Потребна помоћ
- На овом предмету фале поставке рокова. Помозите викију памћењем/преписивањем рокова и постављањем на вики.