ПМТ/К2 2019 — разлика између измена
м (k2 2019 покатоличен) |
|||
| Ред 37: | Ред 37: | ||
# '''(1p)''' Odrediti protok <math>V_{b,m}</math> IKM signala, ako se vrši neravnomerna kvantizacija sa <math>q_n=32</math>, a učestanost odabiranja nije promenjena. | # '''(1p)''' Odrediti protok <math>V_{b,m}</math> IKM signala, ako se vrši neravnomerna kvantizacija sa <math>q_n=32</math>, a učestanost odabiranja nije promenjena. | ||
</div> | </div> | ||
=== Rešenje === | |||
==== a) ==== | |||
<math>f_{s}=2 \cdot f_{m} \cdot 1.1=44kHz</math> | |||
<math>V_{b}=f_{s} \cdot n=fs \cdot log_{2}q=176kb/s</math> | |||
==== b) ==== | |||
<math>U_{min} = D_0 = -4</math> | |||
<math>U_{max} = D_0 = 4</math> | |||
<math>\Delta = \frac{U_{max}-U_{min}}{q} = 0.5V </math> | |||
Kvantizacioni nivoi: | |||
<math>Q_k = D_0 + \frac{\Delta}{2} + k \cdot \Delta </math> | |||
<math>k = 1, ... q-1</math> | |||
<math>Q_0 = D_0 + \frac{\Delta}{2} = -3.75V </math>, kodna rec: <math>0000</math> | |||
<math>Q_1 = D_0 + \frac{\Delta}{2} + 1 \cdot \Delta= -3.25V </math>, kodna rec: <math>0001</math> | |||
<math>Q_2 = D_0 + \frac{\Delta}{2} + 2 \cdot \Delta= -2.75V </math> kodna rec: <math>0010</math> | |||
<math>Q_{15} = D_0 + \frac{\Delta}{2} + 15 \cdot \Delta= 3.75V </math>, kodna rec: <math>1111</math> | |||
<math>Q_{14} = D_0 + \frac{\Delta}{2} + 14 \cdot \Delta= 3.25V </math>, kodna rec: <math>1110</math> | |||
<math>Q_{13} = D_0 + \frac{\Delta}{2} + 13 \cdot \Delta= 2.75V </math>, kodna rec: <math>1101</math> | |||
==== c) ==== | |||
<math> snr_q=10\log_{10}(q^2) = 24.08 dB</math> | |||
==== d) ==== | |||
[[Категорија:Рокови]] | [[Категорија:Рокови]] | ||
[[Категорија:ПМТ]] | [[Категорија:ПМТ]] | ||
Верзија на датум 7. фебруар 2023. у 23:05
- Овај рок није решен. Помозите SI Wiki тако што ћете га решити.
Pitanje 1
- (3p) Koje osobine ima idealan sistem za prenos? Opisati idealni sistem za prenos u vremenskom i spektralnom domenu.
- (2p) Odrediti minimalan protok signala dobijenog primenom vremenskog multipleksiranja signala i IKM, ako je maksimalna učestanost u spektru svakog od signala , a primenjena je ravnomerna kvantizacija sa nivoa.
Pitanje 2
- (2p) Nacrtati dvostrani i jednostrani amplitudski spektar signala , , . Nacrtati spektar snage signala .
- (3p) Signal dobijen je idealnim odabiranjem signala , pri čemu je učestanost odabiranja jednaka . Nacrtati amplitudski spektar signala u opsegu od 0Hz do 3000Hz. Detaljno objasniti na koji način se na osnovu diskretizovanog signala može izvršiti rekonstrukcija signala .
Zadatak 1
Dat je signal koga čini periodična unipolarna povorka pravougaonih impulsa periode , vremena trajanja impulsa i amplitude . Vreme početka impulsa je . Poznato da je dvostrani spektar povorke pravougaonih impulsa opisan izrazom
- (3p) Nacrtati oblik amplitudskog spektra signala u opsegu učestanosti do 10kHz. Koliko se spektralnih komponenti nalazi u opsegu od 3.4kHz do 8.9kHz (navesti učestanost svake komponente)? Napisati izraz za ukupnu snagu komponenata koje se nalaze u ovom opsegu.
- (2p) Odrediti srednju snagu signala , kao i srednju snagu signala koji se dobija propuštanjem kroz filtar propusnih niskih učestanosti (NF), čija je amplitudska karakteristika opisana sa
Zadatak 2
Signal čija maksimalna učestanost u spektru iznosi 20kHz prenosi se postupkom impulsne kodne modulacije (IKM). Signal se odabire učestanošću koja je 10% veća od minimalne učestanosti, određene teoremom odabiranja. Raspodela amplituda odbiraka signala je uniformna u intervalu . Kvantizacija odbiraka signala je uniformna sa kvantizacionih nivoa. Kodiranje signala vrši se prostim binarnim kodom počevši od najniže kvantizacione vrednosti.
- (1p) Odrediti učestanost odabiranja signala i protok dobijenog IKM signala.
- (2p) Odrediti vrednost tri najniža i tri najviša kvantizaciona nivoa, kao i odgovarajuće kodne reči na izlazu kodera.
- (1p) Izračunati odnos signal/šum kvantizacije (u dB).
- (1p) Odrediti protok IKM signala, ako se vrši neravnomerna kvantizacija sa , a učestanost odabiranja nije promenjena.
Rešenje
a)
b)
Kvantizacioni nivoi:
, kodna rec:
, kodna rec:
kodna rec:
, kodna rec:
, kodna rec:
, kodna rec:
c)