Budžet
Budžet na odseku za Softversko inženjerstvo funkcioniše drugačije od budžeta na ostalim odsecima. Dok na ostalim odsecima samo broj ESPB određuje da li je student sledeće godine na budžetu, na SI takođe određuju ocene i rokovi u kojima su predmeti položeni. Na kraju rangiranja, na budžet upada prvih 36, dok narednih 4 ispod liste imaju šanse da dobiju školarinu smanjenu na pola (fakultet svake godine odlučuje o ovome).
Formula
Formula za računanje srednje ponderisane ocene koja se koristi pri rangiranju za budžet se može naći u članu 49. Pravilnika o osnovnim studijama i glasi ovako:
gde je:
- — srednja ponderisana ocena
- — ukupan broj položenih predmeta (bez fakultativnih)
- — broj ESPB predmeta
- — 0.1 ukoliko je predmet položen u prva dva ispitna roka (januarski i februarski za predmete zimskog semestra, odnosno junski i julski za predmete letnjeg) i 0 u suprotnom
- — ocena na predmetu
- — broj godina studiranja od upisa (ne računajući godine mirovanja)
Ukoliko ste dali sve predmete jedne godine, ovo u suštini znači:
- za svaki predmet (iz svih godina) ocenu dobijenu na predmetu pomnožite sa brojem ESPB koje taj predmet nosi,
- ukoliko ste ga položili u prvom ili drugom roku, pomnožite još sa 1.1,
- saberete sve takve proizvode i podelite sa 60 ako završavate prvu godinu, 120 ako završavate drugu ili 180 ili ako završavate treću
i dobili ste broj bodova na osnovu kojih se rangirate.
Istorija
Rang liste se obično objavljuju u vestima na sajtu Elektrotehničkog fakulteta.
Školska godina | Druga godina | Treća godina | Četvrta godina |
---|---|---|---|
2024/2025 | 9.86/11.0 (36) | 10.47/11.0 (36) | 10.46/11.0 (36) |
2023/2024 | 10.43/11.0 (36) | 10.47/11.0 (36) | 10.38/11.0 (36) |
2022/2023 | 10.29/11.0 (36) | 10.19/11.0 (36) | 10.22/11.0 (36) |
2021/2022 | 10.20/11.0 (36) | 10.22/11.0 (36) | 10.11/11.0 (36) |
2020/2021 | 10.37/11.0 (36) | 10.09/11.0 (36) | 9.71/11.0 (36) |
2019/2020 | 15.32/16.5 (36) | 14.22/16.5 (36) | 15.40/16.5 (24) |
2018/2019 | 15.40/16.5 (36) | 15.25/16.5 (24) | 15.57/16.5 (24) |
2017/2018 | 15.10/16.5 (24) | 15.34/16.5 (24) | 15.49/16.5 (24) |
2016/2017 | 15.87/16.5 (24) | 15.81/16.5 (24) | 15.49/16.5 (24) |
2015/2016 | ? | ? | ? |
2014/2015 | ? | ? | ? |
2013/2014 | ? | ? | ? |
2012/2013 | 15.87/16.5 (12) | 15.04/16.5 (12) | Ne postoji |
2011/2012 | 11.40/12.0 (12) | Ne postoji | Ne postoji |
U svakoj ćeliji je prikazan broj bodova koji je poslednji student na budžetu imao, ukupan broj mogućih bodova (pošto se način bodovanja razlikovao tokom godina) ukoliko je student uzimao 60 ESPB te godine i koliko je studenata te godine bilo upisano na budžet.
Studenti mogu da prekorače broj bodova od 11.0 ukoliko uzmu više od 60 ESPB po godini. Ova opcija je došla do znanja šireg kruga studenata školske 2022/2023 (ali je bila korišćena i ranije), kada su dva studenta generacije 2020 i jedan student generacije 2019 završili sa brojem bodova iznad 11.0. Iz ovog razloga se sledećih godina može videti skok u broju bodova poslednjeg studenta na budžetu. Ova opcija nije dostupna u prvoj godini, pa se kod njih taj skok ne može uočiti.
Ukoliko želite da sami pravite rang listu pre nego što izađe zvanična lista, možete koristiti sledeću skriptu za ponder.
Polubudžet
Nekoliko godina unazad, fakultet u nekom trenutku tokom semestra prepolovi školarinu studentima druge, treće i četvrte godine koji su bili četiri mesta ispod liste (trideset sedmo, osmo, deveto i četrdeseto mesto). Ovo je odluka koju fakultet donosi svake godine pojedinačno, i da biste proverili da li će i ove godine doneti (a već ste pre toga proverili da vam školarina nije smanjena na e-studentu) možete poslati mejl šefu odseka za Softversko inženjerstvo Bošku Nikoliću.
Kalkulator
Možete uneti svoje ocene i da li ste položili u prvom roku u tabele ispod kako biste izračunali svoju srednju ponderisanu ocenu na kraju svake godine. Da biste izračunali srednju ponderisanu ocenu za drugu godinu, ocene za prvu moraju da budu unesene, i da biste izračunali srednju ponderisanu ocenu za treću godinu ocene iz prve dve moraju da budu unesene.
Prosečna ocena i srednja ponderisana ocena se zaokružuju na tri cifre posle zareza. U koloni Prva dva roka izaberite 1 ukoliko jeste položili u prva dva roka, i 0 u suprotnom.
Prva godina
Prvi semestar | |||
---|---|---|---|
Naziv predmeta | ESPB | Prva dva roka | Ocena |
Matematika 1 | 1 | 10 | |
Osnovi elektronike | 1 | 10 | |
Fizika | 1 | 10 | |
Programiranje 1 | 1 | 10 | |
PP1 | 1 | 10 | |
Engleski jezik - niži | 1 | 10 | |
Izborni #1 | 1 | 10 | |
Izborni #2 | 1 | 10 | |
Drugi semestar | |||
Naziv predmeta | ESPB | Prva dva roka | Ocena |
Matematika 2 | 1 | 10 | |
ORT1 | 1 | 10 | |
Programiranje 2 | 1 | 10 | |
ASP1 | 1 | 10 | |
PP2 | 1 | 10 | |
PORT | 1 | 10 | |
Engleski jezik - viši | 1 | 10 | |
Izborni #3 | 1 | 10 | |
Prosečna ocena | |||
Srednja ponderisana ocena |
Druga godina
Treći semestar | |||
---|---|---|---|
Naziv predmeta | ESPB | Prva dva roka | Ocena |
OO1 | 1 | 10 | |
Baze podataka 1 | 1 | 10 | |
ORT2 | 1 | 10 | |
ASP2 | 1 | 10 | |
Izborni #4 | 1 | 10 | |
Četvrti semestar | |||
Naziv predmeta | ESPB | Prva dva roka | Ocena |
OS1 | 1 | 10 | |
Arhitektura računara | 1 | 10 | |
OO2 | 1 | 10 | |
RM1 | 1 | 10 | |
Izborni #5[napomena 1] | 1 | 10 | |
Prosečna ocena | |||
Srednja ponderisana ocena |
Treća godina
Peti semestar | |||
---|---|---|---|
Naziv predmeta | ESPB | Prva dva roka | Ocena |
Informacioni sistemi 1 | 1 | 10 | |
Projektovanje softvera | 1 | 10 | |
Izborni #6 | 1 | 10 | |
Izborni #7 | 1 | 10 | |
Izborni #8 | 1 | 10 | |
Šesti semestar | |||
Naziv predmeta | ESPB | Prva dva roka | Ocena |
KDP | 1 | 10 | |
PSI | 1 | 10 | |
Izborni #9 | 1 | 10 | |
Izborni #10 | 1 | 10 | |
Izborni #11 | 1 | 10 | |
Prosečna ocena | |||
Srednja ponderisana ocena |
Napomene
- ↑ Ukoliko ste uzeli praktikume, ovde unesite prosek ocena na praktikumima.