Доприноси корисника DjoleRkc
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
25. фебруар 2023.
- 18:3818:38, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2008 Zadatak 2 brisanje.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:3118:31, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2008 Zadatak 2 umetanje.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:1618:16, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2008 Zadatak 1.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:0614:06, 25. фебруар 2023. разл ист +4.876 Н АСП2/К1 2011 Нова страница: {{tocright}} [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/rokovi/SI2AS2_K1_1112.pdf Zadaci na stranici predmeta.] '''Prvi kolokvijum 2011. godine''' održan je 24. oktobra 2011. == 1. zadatak == === Postavka === '''(30p)''' Koristeći algoritam binarne pretrage uređenog vektora kao osnovu, napisati na jeziku C (ili C++) funkciju za pretragu uređenog vektora jedinstvenih celobrojnih ključeva dužine n na zadati ključ deljenjem intervala pretrage na tri podintervala pr…
- 13:5713:57, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 3 korak 3.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:5613:56, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 3 korak 2.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:5313:53, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 3.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:4413:44, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 7.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:4313:43, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 6.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:4013:40, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 5.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:3813:38, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 4.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:3513:35, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 3.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:3213:32, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 2.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:2613:26, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 12:4212:42, 25. фебруар 2023. разл ист −31 АСП2/К1 2020 →Rešenje
23. фебруар 2023.
- 20:0420:04, 23. фебруар 2023. разл ист +7.574 Н АСП2/К1 2014 Нова страница: {{tocright}} [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/rokovi/SI2AS2_K1_1415.pdf Zadaci na stranici predmeta.] '''Prvi kolokvijum 2014. godine''' održan je 28. oktobra 2014. == 1. zadatak == === Postavka === '''(5p)''' Neka je dat uređeni niz M i sekvenca ključeva 15, 8, 33, 21, 25 na koje se vrši pretraga. Predložiti neophodne strukture podataka i prikazati njihov sadržaj nakon simultane pretrage zadatog niza na više ključeva. {| class="wikitable" |+ Uređe…
- 19:4319:43, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 8.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:0219:02, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 8.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:0119:01, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 7.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:0019:00, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 6.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:5918:59, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 5.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:5818:58, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 4.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:5718:57, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 3.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:5318:53, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 2.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:5118:51, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 1.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:4718:47, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 3 korak 2.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:4318:43, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 3 korak 1.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 18:3918:39, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 3.png Нова страница: {{file | description = | license = none }} тренутна
- 18:3118:31, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 2.png Нова страница: {{file | description = | license = none }} тренутна
- 16:5016:50, 23. фебруар 2023. разл ист +5 м АСП2/К1 2020 Нема описа измене
- 16:4316:43, 23. фебруар 2023. разл ист +8.520 Н АСП2/К1 2020 Нова страница: {{tocright}} [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/rokovi/13S112ASP2_K1_2021.pdf Zadaci na stranici predmeta.] '''Prvi kolokvijum 2020. godine''' održan je 3. novembra. == 1. zadatak == === Postavka === '''(10p)''' Posmatra se tabela celobrojnih ključeva data na slici. Prikazati izgled tabele u svakom koraku prilikom pretrage na skup ključeva {25, 40, 25, 40} metodom transpozicije kao i metodom prebacivanja na početak i u oba slučaja izračunati prosečan bro…
- 15:5215:52, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 5 korak 3.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 15:4815:48, 23. фебруар 2023. разл ист +63 Н Датотека:ASP2 K1 2020 zadatak 5 korak 2.svg Нова страница: {{file | description = dodat jedan cvor | license = self }}
- 15:3515:35, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 5 korak 1.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 15:2915:29, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 5.png Нова страница: {{file | description = | license = none }} тренутна
- 15:1415:14, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 4a.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 15:0015:00, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 3 Posle brisanja.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:5714:57, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 3 Posle umetanja.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:4214:42, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 3 Pocetno.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:3614:36, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 1.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
21. фебруар 2023.
- 20:2020:20, 21. фебруар 2023. разл ист −136 м АСП1 →Потребна помоћ: уклоњено оно што је преписано тренутна
- 20:1920:19, 21. фебруар 2023. разл ист +3.045 Н АСП1/К3 Јул 2021 Нова страница: {{tocright}} {{nerešeno}} '''Jul 2021. godine''' == 1. zadatak == === Postavka === Posmatra se plan za realizaciju jednog softverskog projekta dat tabelom. Faza S je…
- 19:5119:51, 21. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:BP1 februar 2023.pdf Нова страница: {{file | description = | license = none }}
20. фебруар 2023.
- 09:5609:56, 20. фебруар 2023. разл ист +16 м Базе података 1/Лаб 2 семестрални 2020 →Решење тренутна
11. фебруар 2023.
- 15:4915:49, 11. фебруар 2023. разл ист +93 м ОРТ2/Јул 2021 Нема описа измене тренутна
- 15:4515:45, 11. фебруар 2023. разл ист +61 ОРТ2/К3 Фебруар 2023 Нема описа измене
- 15:4415:44, 11. фебруар 2023. разл ист +15 м ОРТ2/К3 Фебруар 2021 Нема описа измене тренутна
- 15:4315:43, 11. фебруар 2023. разл ист +15 м ОРТ2/К3 Септембар 2021 Нема описа измене тренутна
- 15:4315:43, 11. фебруар 2023. разл ист +62 м ОРТ2/К3 Фебруар 2022 Нема описа измене
- 15:4215:42, 11. фебруар 2023. разл ист +15 м ОРТ2/К3 Јул 2022 Нема описа измене