Доприноси корисника DjoleRkc
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
25. фебруар 2023.
- 14:5614:56, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 3 korak 2.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:5314:53, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 3.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:4414:44, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 7.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:4314:43, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 6.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:4014:40, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 5.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:3814:38, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 4.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:3514:35, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 3.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:3214:32, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2 korak 2.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 14:2614:26, 25. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP K1 2011 Zadatak 2.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 13:4213:42, 25. фебруар 2023. разл ист −31 АСП2/К1 2020 →Rešenje
23. фебруар 2023.
- 21:0421:04, 23. фебруар 2023. разл ист +7.574 Н АСП2/К1 2014 Нова страница: {{tocright}} [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/rokovi/SI2AS2_K1_1415.pdf Zadaci na stranici predmeta.] '''Prvi kolokvijum 2014. godine''' održan je 28. oktobra 2014. == 1. zadatak == === Postavka === '''(5p)''' Neka je dat uređeni niz M i sekvenca ključeva 15, 8, 33, 21, 25 na koje se vrši pretraga. Predložiti neophodne strukture podataka i prikazati njihov sadržaj nakon simultane pretrage zadatog niza na više ključeva. {| class="wikitable" |+ Uređe…
- 20:4320:43, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 8.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 20:0220:02, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 8.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 20:0120:01, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 7.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 20:0020:00, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 6.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:5919:59, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 5.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:5819:58, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 4.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:5719:57, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 3.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:5319:53, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 2.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:5119:51, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 4 korak 1.png Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:4719:47, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 3 korak 2.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:4319:43, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 3 korak 1.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 19:3919:39, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 3.png Нова страница: {{file | description = | license = none }} тренутна
- 19:3119:31, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2014 Zadatak 2.png Нова страница: {{file | description = | license = none }} тренутна
- 17:5017:50, 23. фебруар 2023. разл ист +5 м АСП2/К1 2020 Нема описа измене
- 17:4317:43, 23. фебруар 2023. разл ист +8.520 Н АСП2/К1 2020 Нова страница: {{tocright}} [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/rokovi/13S112ASP2_K1_2021.pdf Zadaci na stranici predmeta.] '''Prvi kolokvijum 2020. godine''' održan je 3. novembra. == 1. zadatak == === Postavka === '''(10p)''' Posmatra se tabela celobrojnih ključeva data na slici. Prikazati izgled tabele u svakom koraku prilikom pretrage na skup ključeva {25, 40, 25, 40} metodom transpozicije kao i metodom prebacivanja na početak i u oba slučaja izračunati prosečan bro…
- 16:5216:52, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 5 korak 3.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 16:4816:48, 23. фебруар 2023. разл ист +63 Н Датотека:ASP2 K1 2020 zadatak 5 korak 2.svg Нова страница: {{file | description = dodat jedan cvor | license = self }}
- 16:3516:35, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 5 korak 1.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 16:2916:29, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 5.png Нова страница: {{file | description = | license = none }} тренутна
- 16:1416:14, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 4a.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 16:0016:00, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 3 Posle brisanja.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 15:5715:57, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 3 Posle umetanja.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 15:4215:42, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 3 Pocetno.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
- 15:3615:36, 23. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:ASP2 K1 2020 Zadatak 1.svg Нова страница: {{file | description = | license = self }} тренутна
21. фебруар 2023.
- 21:2021:20, 21. фебруар 2023. разл ист −136 м АСП1 →Потребна помоћ: уклоњено оно што је преписано тренутна
- 21:1921:19, 21. фебруар 2023. разл ист +3.045 Н АСП1/К3 Јул 2021 Нова страница: {{tocright}} {{nerešeno}} '''Jul 2021. godine''' == 1. zadatak == === Postavka === Posmatra se plan za realizaciju jednog softverskog projekta dat tabelom. Faza S je…
- 20:5120:51, 21. фебруар 2023. разл ист +47 Н Датотека:BP1 februar 2023.pdf Нова страница: {{file | description = | license = none }}
20. фебруар 2023.
- 10:5610:56, 20. фебруар 2023. разл ист +16 м Базе података 1/Лаб 2 семестрални 2020 →Решење тренутна
11. фебруар 2023.
- 16:4916:49, 11. фебруар 2023. разл ист +93 м ОРТ2/Јул 2021 Нема описа измене тренутна
- 16:4516:45, 11. фебруар 2023. разл ист +61 ОРТ2/К3 Фебруар 2023 Нема описа измене
- 16:4416:44, 11. фебруар 2023. разл ист +15 м ОРТ2/К3 Фебруар 2021 Нема описа измене тренутна
- 16:4316:43, 11. фебруар 2023. разл ист +15 м ОРТ2/К3 Септембар 2021 Нема описа измене тренутна
- 16:4316:43, 11. фебруар 2023. разл ист +62 м ОРТ2/К3 Фебруар 2022 Нема описа измене
- 16:4216:42, 11. фебруар 2023. разл ист +15 м ОРТ2/К3 Јул 2022 Нема описа измене
- 16:4016:40, 11. фебруар 2023. разл ист −21 м ОРТ2/К3 2023 Нема описа измене тренутна
- 16:3616:36, 11. фебруар 2023. разл ист +2.840 ОРТ2/К3 Јул 2022 →Меморија
- 16:3116:31, 11. фебруар 2023. разл ист +2.865 ОРТ2/К3 Фебруар 2022 →Решење
- 16:2516:25, 11. фебруар 2023. разл ист +88 м ОРТ2/К3 2023 →Меморија: malo lepse
- 16:2016:20, 11. фебруар 2023. разл ист +110 м ОРТ2/К3 2021 →Меморија: malo lepse тренутна