Рачунарска графика — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
(Нова страница: <!-- Овај шаблон служи као листа за проверу садржаја странице пре објављивања. Ове коментаре уклоните након објављивања странице предмета, осим уколико вам не могу послужити као подсетник за убудуће. На страницама предмета писати ћирилицом. Избацити одељк…) |
Нема описа измене |
||
| Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
| назив = <!-- Пун назив предмета, уколико је исти као наслов странице изоставити овај параметар --> | | назив = <!-- Пун назив предмета, уколико је исти као наслов странице изоставити овај параметар --> | ||
| шифра = | | шифра = 13С113РГ, 13E114РГ | ||
| семестар = | | семестар = 6 (СИ), 8 (СИ), 8 (РТИ) | ||
| статус = | | статус = изборни | ||
| страница = [https:// | | страница = [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rg/ stranica.etf.rs]<!-- Скратити мало текст линка у односу на цео линк како не би заузимало превише простора у кутији --> | ||
| ЕСПБ = <!-- Број ЕСПБ колико предмет носи, уколико је 6 изоставити овај параметар --> | | ЕСПБ = <!-- Број ЕСПБ колико предмет носи, уколико је 6 изоставити овај параметар --> | ||
| одсек = <!-- Зарезима раздвојени одсеци на којима се одржава предмет, по терминологији викија писати "РТИ" уместо "ИР" --> | | одсек = <!-- Зарезима раздвојени одсеци на којима се одржава предмет, по терминологији викија писати "РТИ" уместо "ИР" --> | ||
| претходни = | | претходни = Пројектовање софтвера | ||
| следећи = <!-- Следећи предмет, нпр. за ОРТ1 то је ОРТ2 --> | | следећи = <!-- Следећи предмет, нпр. за ОРТ1 то је ОРТ2 --> | ||
}} | }} | ||
''' | '''Рачунарска графика''' је изборни предмет у 6. и 8. семестру за СИ и 8. за РТИ. Жалба се и даље не прихвата. | ||
== Корисне везе == | == Корисне везе == | ||
Верзија на датум 10. април 2024. у 20:58
Рачунарска графика је изборни предмет у 6. и 8. семестру за СИ и 8. за РТИ. Жалба се и даље не прихвата.
Корисне везе
Настава
Домаћи
Лабораторијске вежбе
Испитни рокови
Алати
Литература
Начин оцењивања
| Бодови | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |