АСП1 — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
м (Ups) |
м (Link do starih domaćih ako nekome bude trebalo) |
||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
Алгоритми и структуре података 1. | '''Алгоритми и структуре података 1''' је обавезан предмет у другом семестру. | ||
== Странице == | == Странице == | ||
* [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/index_si1.html Страница предмета] | * [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/index_si1.html Страница предмета] | ||
* [http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=618 Moodle курс] | * [http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=618 Moodle курс] | ||
* [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/domaci/ Домаћи задаци од прошлих година] | |||
== Испитни рокови == | == Испитни рокови == | ||
| Ред 30: | Ред 31: | ||
== Начин оцењивања == | == Начин оцењивања == | ||
=== 2020 === | |||
По [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/materijali/13S111ASP1_Propozicije.pdf пропозицијама] оцена се формира на основу: | По [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/materijali/13S111ASP1_Propozicije.pdf пропозицијама] оцена се формира на основу: | ||
* '''Л:''' Бодови са тестова знања са лабораторијских вежби. | * '''Л:''' Бодови са тестова знања са лабораторијских вежби. | ||
Верзија на датум 29. јул 2020. у 00:33
Алгоритми и структуре података 1 је обавезан предмет у другом семестру.
Странице
Испитни рокови
Колоквијум 1
Колоквијум 2
Колоквијум 3
Интегрални испит
Начин оцењивања
2020
По пропозицијама оцена се формира на основу:
- Л: Бодови са тестова знања са лабораторијских вежби.
- Д: Бодови са домаћих задатака.
- К1: Бодови са првог колоквијума.
- К2: Бодови са другог колоквијума.
- К3: Бодови са трећег колоквијума (само у јунском испитном року).
- И: Бодови са испита (у свим осталим испитним роковима, дакле бодови са колоквијума се важе само у јунском испитном року).
- П: Укупан број бодова. Формира се на два начина у зависности од тога да ли је испит рађен у јунском року или није:
- Ако јесте:
- Ако није:
На свакој активности се може освојити максимално 100 бодова. Коначна оцена се формира на основу:
| Поена | П ≤ 50 | 50 < П ≤ 60 | 60 < П ≤ 70 | 70 < П ≤ 80 | 80 < П ≤ 90 | 90 < П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |