Рачунарска графика — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
Нема описа измене |
мНема описа измене |
||
| Ред 2: | Ред 2: | ||
{{Предмет | {{Предмет | ||
| назив = <!-- Пун назив предмета, уколико је исти као наслов странице изоставити овај параметар --> | | назив = <!-- Пун назив предмета, уколико је исти као наслов странице изоставити овај параметар --> | ||
| шифра = | | шифра = <!-- Шифра предмета --> | ||
| семестар = | | семестар = <!-- Број семестра, уколико је различит за СИ и РТИ писати у облику "X (СИ), Y (РТИ)" --> | ||
| статус = изборни | | статус = <!-- "обавезни" или "изборни", уколико се разликује за СИ и РТИ писати у облику "X (СИ), Y (РТИ)" --> | ||
| страница = [https:// | | страница = [https://stranica.etf.bg.ac.rs rti.etf.rs/rti/ri5rg]<!-- Скратити мало текст линка у односу на цео линк како не би заузимало превише простора у кутији --> | ||
| ЕСПБ = <!-- Број ЕСПБ колико предмет носи, уколико је 6 изоставити овај параметар --> | | ЕСПБ = <!-- Број ЕСПБ колико предмет носи, уколико је 6 изоставити овај параметар --> | ||
| одсек = <!-- Зарезима раздвојени одсеци на којима се одржава предмет, по терминологији викија писати "РТИ" уместо "ИР" --> | | одсек = <!-- Зарезима раздвојени одсеци на којима се одржава предмет, по терминологији викија писати "РТИ" уместо "ИР" --> | ||
| претходни = | | претходни = <!-- Претходни предмет, нпр. за Математику 2 то је Математика 1 --> | ||
| следећи = <!-- Следећи предмет, нпр. за ОРТ1 то је ОРТ2 --> | | следећи = <!-- Следећи предмет, нпр. за ОРТ1 то је ОРТ2 --> | ||
}} | }} | ||
''' | '''Име предмета''' је обавезни/изборни предмет у неком семестру. Овде иде најупечатљивија фраза по којем га памтите, уколико постоји. | ||
== Корисне везе == | == Корисне везе == | ||
Верзија на датум 10. април 2024. у 21:00
Име предмета је обавезни/изборни предмет у неком семестру. Овде иде најупечатљивија фраза по којем га памтите, уколико постоји.
Корисне везе
Настава
Домаћи
Лабораторијске вежбе
Испитни рокови
Алати
Литература
Начин оцењивања
| Бодови | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |