Основи дигиталне електронике — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
м (Ispravka) |
м (Test) |
||
Ред 24: | Ред 24: | ||
* <math>K_1, K_2, K_3</math> — Бодови са колоквијума (могу се радити током семестра и у било ком испитном року, рачуна се најбоља оцена, 0-100) | * <math>K_1, K_2, K_3</math> — Бодови са колоквијума (могу се радити током семестра и у било ком испитном року, рачуна се најбоља оцена, 0-100) | ||
* <math>PR</math> — Бодови са пројекта (0 ако се не ради пројекат) | * <math>PR</math> — Бодови са пројекта (0 ако се не ради пројекат) | ||
* <math>D</math> — Бодови са домаћег задатка | * <math>D</math> — Бодови са домаћег задатка | ||
* Скалирани бодови са колоквијума: <math>K = \frac{K_1}{4} + \frac{K_2}{3} + \frac{K_3}{2.4}</math> | * Скалирани бодови са колоквијума: <math>K = \frac{K_1}{4} + \frac{K_2}{3} + \frac{K_3}{2.4}</math> | ||
* Укупни бодови се рачунају као: <math>P = \max\left(0.1 \cdot D + 0.9 \cdot K, 0.1 \cdot D + 0.6 \cdot K + 0.4 \cdot PR\right)</math> | * Укупни бодови се рачунају као: <math>P = \max\left(0.1 \cdot D + 0.9 \cdot K, 0.1 \cdot D + 0.6 \cdot K + 0.4 \cdot PR\right)</math> | ||
Ред 34: | Ред 34: | ||
| 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | | 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | ||
|} | |} | ||
=== Рачунање === | |||
<div class="calculator"> | |||
* <math>K_1</math>: <span data-variable="K1"></span> | |||
* <math>K_2</math>: <span data-variable="K2"></span> | |||
* <math>K_3</math>: <span data-variable="K3"></span> | |||
* <math>PR</math>: <span data-variable="PR"></span> | |||
* <math>D</math>: <span data-variable="D" data-max="110"></span> | |||
* <math>K</math>: <span data-variable="K" data-expression="K1 4 / K2 3 / K3 2.4 / + +"></span> | |||
* <math>P</math>: <span data-variable="P" data-expression="D 0.1 * K 0.9 * + D 0.1 * K 0.6 * PR 0.4 * + + max"></span> | |||
* Оцена: <span data-expression="P 10 / ceil 5 max 11 min"></span> | |||
</div> | |||
== Потребна помоћ == | == Потребна помоћ == |
Верзија на датум 8. јул 2021. у 20:06
Основи дигиталне електронике је изборни предмет у четвртом семестру.
Странице
Домаћи
На предмету се обично организују два домаћа задатка и пројекат. Домаћи задаци носе 10% оцене на предмету, док пројекат није обавезан, али ако се ради носи 40% оцене.
Лаб вежбе
На предмету се организују две лабораторијске вежбе које не носе бодове али су услов за излазак на испит. Раде се у групама од два студента, на њих је потребно донети одштампане поставке са странице предмета, милиметарски папир и А4 дволисницу у којима се уписују резултати лабораторијске вежбе.
Начин оцењивања
2019
- Ако лабораторијске вежбе нису признате, број бодова на предмету је 0.
- — Бодови са колоквијума (могу се радити током семестра и у било ком испитном року, рачуна се најбоља оцена, 0-100)
- — Бодови са пројекта (0 ако се не ради пројекат)
- — Бодови са домаћег задатка
- Скалирани бодови са колоквијума:
- Укупни бодови се рачунају као:
Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рачунање
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- Оцена:
Потребна помоћ
- На овом предмету фале решења рокова. Помозите викију решавањем рокова и постављањем њихових решења на вики. Решења Савићевих задатака су увек ту, док су решења Поњавићевих задатака ретка.