Буџет — разлика између измена
(Stranica o budžetu sa istorijskim podacima, kalkulator je samo za prvu godinu zasad) |
м (Istorijske informacije i ovogodišnje liste) |
||
(9 међуизмена истог корисника није приказано) | |||
Ред 26: | Ред 26: | ||
! Трећа година | ! Трећа година | ||
! Четврта година | ! Четврта година | ||
|- | |||
! [https://www.etf.bg.ac.rs/sr/vesti/2024/10/preliminarne-rang-liste-za-finansiranje-iz-budzeta-za-studente-studijskog-programa-softversko-inzenjerstvo 2024/2025] | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2024/st_rang_lista_upis-%20Upisani%202023%2024.pdf 9.86/11.0] (36) | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2024/st_rang_lista_upis-Upisani%202022%2023.pdf 10.47/11.0] (36) | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2024/st_rang_lista_upis-Upisani%202021%2022.pdf 10.46/11.0] (36) | |||
|- | |||
! [https://www.etf.bg.ac.rs/sr/vesti/2023/10/konacne-rang-liste-za-finansiranje-iz-budzeta-za-studente-studijskog-programa-softversko-inzenjerstvo 2023/2024] | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2023/st_rang_lista_upis%202022%2023-1.pdf 10.43/11.0] (36) | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2023/st_rang_lista_upis%202021%2022-1.pdf 10.47/11.0] (36) | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2023/st_rang_lista_upis%202020%2021-1.pdf 10.38/11.0] (36) | |||
|- | |||
! [https://www.etf.bg.ac.rs/sr/vesti/2022/10/konacne-rang-liste-za-finansiranje-iz-budzeta-za-studente-studijskog-programa-softversko-inzenjerstvo 2022/2023] | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2022/si/Rang%20lista%20SI%202021%2022.pdf 10.29/11.0] (36) | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2022/si/Rang%20lista%20SI%202020%2021.pdf 10.19/11.0] (36) | |||
| [https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/upis/osnovne/2022/si/Rang%20lista%20SI%202019%2020.pdf 10.22/11.0] (36) | |||
|- | |- | ||
! [https://www.etf.bg.ac.rs/sr/vesti/2021/10/konacne-rang-liste-za-finansiranje-iz-budzeta-za-studente-studijskog-programa-softversko-inzenjerstvo 2021/2022] | ! [https://www.etf.bg.ac.rs/sr/vesti/2021/10/konacne-rang-liste-za-finansiranje-iz-budzeta-za-studente-studijskog-programa-softversko-inzenjerstvo 2021/2022] | ||
Ред 82: | Ред 97: | ||
| Не постоји | | Не постоји | ||
|} | |} | ||
У свакој ћелији је приказан број бодова који је последњи студент на буџету имао, укупан број могућих бодова (пошто се начин бодовања разликовао током година) и колико је студената те године било | У свакој ћелији је приказан број бодова који је последњи студент на буџету имао, укупан број могућих бодова (пошто се начин бодовања разликовао током година) уколико је студент узимао 60 ЕСПБ те године и колико је студената те године било уписано на буџет. | ||
Студенти могу да прекораче број бодова од 11.0 уколико узму више од 60 ЕСПБ по години. Ова опција је дошла до знања ширег круга студената школске 2022/2023 (али је била коришћена и раније), када су два студента генерације 2020 и један студент генерације 2019 завршили са бројем бодова изнад 11.0. Из овог разлога се следећих година може видети скок у броју бодова последњег студента на буџету. Ова опција није доступна у првој години, па се код њих тај скок не може уочити. | |||
Уколико желите да сами правите ранг листу пре него што изађе званична листа, можете користити следећу [[github:topofkeks/ponder|скрипту за пондер]]. | Уколико желите да сами правите ранг листу пре него што изађе званична листа, можете користити следећу [[github:topofkeks/ponder|скрипту за пондер]]. | ||
== Полубуџет == | |||
Неколико година уназад, факултет у неком тренутку током семестра преполови школарину студентима друге, треће и четврте године који су били четири места испод листе (тридесет седмо, осмо, девето и четрдесето место). Ово је одлука коју факултет доноси сваке године појединачно, и да бисте проверили да ли ће и ове године донети (а већ сте пре тога проверили да вам школарина није смањена на е-студенту) можете [mailto:[email protected] послати мејл] шефу одсека за Софтверско инжењерство Бошку Николићу. | |||
== Калкулатор == | == Калкулатор == | ||
Можете унети своје оцене и да ли сте положили у првом року у табеле испод како бисте израчунали | Можете унети своје оцене и да ли сте положили у првом року у табеле испод како бисте израчунали своју средњу пондерисану оцену на крају сваке године. Да бисте израчунали средњу пондерисану оцену за другу годину, оцене за прву морају да буду унесене, и да бисте израчунали средњу пондерисану оцену за трећу годину оцене из прве две морају да буду унесене. | ||
Просечна оцена и | Просечна оцена и средња пондерисана оцена се заокружују на три цифре после зареза. У колони '''Прва два рока''' изаберите 1 уколико јесте положили у прва два рока, и 0 у супротном. | ||
<div class="calculator"> | |||
=== Прва година === | === Прва година === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Ред 105: | Ред 125: | ||
| <span data-variable="bM1" data-expression="5"></span> | | <span data-variable="bM1" data-expression="5"></span> | ||
| <span data-variable="rokM1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokM1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="M1" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="M1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Основи електронике | | Основи електронике | ||
| <span data-variable="bOE" data-expression="5"></span> | | <span data-variable="bOE" data-expression="5"></span> | ||
| <span data-variable="rokOE" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokOE" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="OE" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="OE" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Физика | | Физика | ||
| <span data-variable="bF" data-expression="5"></span> | | <span data-variable="bF" data-expression="5"></span> | ||
| <span data-variable="rokF" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokF" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="F" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="F" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Програмирање 1 | | Програмирање 1 | ||
| <span data-variable="bP1" data-expression="5"></span> | | <span data-variable="bP1" data-expression="5"></span> | ||
| <span data-variable="rokP1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokP1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="P1" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="P1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| ПП1 | | ПП1 | ||
| <span data-variable="bPP1" data-expression="3"></span> | | <span data-variable="bPP1" data-expression="3"></span> | ||
| <span data-variable="rokPP1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokPP1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="PP1" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="PP1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Енглески језик - нижи | | Енглески језик - нижи | ||
| <span data-variable="bEJN" data-expression="3"></span> | | <span data-variable="bEJN" data-expression="3"></span> | ||
| <span data-variable="rokEJN" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokEJN" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="EJN" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="EJN" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Изборни #1 | | Изборни #1 | ||
| <span data-variable="bi1" data-expression="2"></span> | | <span data-variable="bi1" data-expression="2"></span> | ||
| <span data-variable="roki1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="roki1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="i1" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="i1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Изборни #2 | | Изборни #2 | ||
| <span data-variable="bi2" data-expression="2"></span> | | <span data-variable="bi2" data-expression="2"></span> | ||
| <span data-variable="roki2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="roki2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="i2" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="i2" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" | Други семестар | ! colspan="4" | Други семестар | ||
Ред 152: | Ред 172: | ||
| <span data-variable="bM2" data-expression="5"></span> | | <span data-variable="bM2" data-expression="5"></span> | ||
| <span data-variable="rokM2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokM2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="M2" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="M2" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| ОРТ1 | | ОРТ1 | ||
| <span data-variable="bORT1" data-expression="5"></span> | | <span data-variable="bORT1" data-expression="5"></span> | ||
| <span data-variable="rokORT1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokORT1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="ORT1" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="ORT1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Програмирање 2 | | Програмирање 2 | ||
| <span data-variable="bP2" data-expression="5"></span> | | <span data-variable="bP2" data-expression="5"></span> | ||
| <span data-variable="rokP2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokP2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="P2" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="P2" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| АСП1 | | АСП1 | ||
| <span data-variable="bASP1" data-expression="5"></span> | | <span data-variable="bASP1" data-expression="5"></span> | ||
| <span data-variable="rokASP1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokASP1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="ASP1" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="ASP1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| ПП2 | | ПП2 | ||
| <span data-variable="bPP2" data-expression="3"></span> | | <span data-variable="bPP2" data-expression="3"></span> | ||
| <span data-variable="rokPP2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokPP2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="PP2" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="PP2" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| ПОРТ | | ПОРТ | ||
| <span data-variable="bPORT" data-expression="3"></span> | | <span data-variable="bPORT" data-expression="3"></span> | ||
| <span data-variable="rokPORT" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokPORT" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="PORT" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="PORT" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Енглески језик - виши | | Енглески језик - виши | ||
| <span data-variable="bEJV" data-expression="2"></span> | | <span data-variable="bEJV" data-expression="2"></span> | ||
| <span data-variable="rokEJV" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="rokEJV" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="EJV" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="EJV" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |- | ||
| Изборни #3 | | Изборни #3 | ||
| <span data-variable="bi3" data-expression="2"></span> | | <span data-variable="bi3" data-expression="2"></span> | ||
| <span data-variable="roki3" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | | <span data-variable="roki3" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | ||
| <span data-variable="i3" data-max="10" data-min="6" data-step="1"></span> | | <span data-variable="i3" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | ||
|- | |||
! colspan="3" | Просечна оцена | |||
! <span data-variable="avg1" data-expression="M1 OE P1 F EJN PP1 i1 i2 M2 ORT1 P2 ASP1 PP2 PORT EJV i3 + + + + + + + + + + + + + + + 16 / 1000 * round 1000 /"></span> | |||
|- | |||
! colspan="3" | Средња пондерисана оцена | |||
! <span data-variable="coeff1" data-expression="0.1 rokM1 * 1 + bM1 M1 * * 0.1 rokOE * 1 + bOE OE * * 0.1 rokF * 1 + bF F * * 0.1 rokP1 * 1 + bP1 P1 * * 0.1 rokPP1 * 1 + bPP1 PP1 * * 0.1 rokEJN * 1 + bEJN EJN * * 0.1 roki1 * 1 + bi1 i1 * * 0.1 roki2 * 1 + bi2 i2 * * 0.1 rokM2 * 1 + bM2 M2 * * 0.1 rokP2 * 1 + bP1 P2 * * 0.1 rokASP1 * 1 + bASP1 ASP1 * * 0.1 rokORT1 * 1 + bORT1 ORT1 * * 0.1 rokPP2 * 1 + bPP2 PP2 * * 0.1 rokPORT * 1 + bPORT PORT * * 0.1 rokEJV * 1 + bEJV EJV * * 0.1 roki3 * 1 + bi3 i3 * * + + + + + + + + + + + + + + + 60 / 1000 * round 1000 /"></span> | |||
|} | |||
=== Друга година === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="4" | Трећи семестар | |||
|- | |||
! Назив предмета | |||
! ЕСПБ | |||
! Прва два рока | |||
! Оцена | |||
|- | |||
| ОО1 | |||
| <span data-variable="bOO1" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokOO1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="OO1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Базе података 1 | |||
| <span data-variable="bBP1" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokBP1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="BP1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| ОРТ2 | |||
| <span data-variable="bORT2" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokORT2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="ORT2" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| АСП2 | |||
| <span data-variable="bASP2" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokASP2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="ASP2" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Изборни #4 | |||
| <span data-variable="bi4" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="roki4" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="i4" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
! colspan="4" | Четврти семестар | |||
|- | |||
! Назив предмета | |||
! ЕСПБ | |||
! Прва два рока | |||
! Оцена | |||
|- | |||
| ОС1 | |||
| <span data-variable="bOS1" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokOS1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="OS1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Архитектура рачунара | |||
| <span data-variable="bAR" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokAR" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="AR" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| ОО2 | |||
| <span data-variable="bOO2" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokOO2" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="OO2" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| РМ1 | |||
| <span data-variable="bRM1" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokRM1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="RM1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Изборни #5<ref group="напомена">Уколико сте узели практикуме, овде унесите просек оцена на практикумима.</ref> | |||
| <span data-variable="bi5" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="roki5" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="i5" data-max="10" data-min="6" data-step="0.5">10</span> | |||
|- | |||
! colspan="3" | Просечна оцена | |||
! <span data-variable="avg2" data-expression="OO1 BP1 ORT2 ASP2 i4 OS1 AR OO2 RM1 i5 + + + + + + + + + 10 / avg1 + 2 / 1000 * round 1000 /"></span> | |||
|- | |||
! colspan="3" | Средња пондерисана оцена | |||
! <span data-variable="coeff2" data-expression="0.1 rokOO1 * 1 + bOO1 OO1 * * 0.1 rokBP1 * 1 + bBP1 BP1 * * 0.1 rokORT2 * 1 + bORT2 ORT2 * * 0.1 rokASP2 * 1 + bASP2 ASP2 * * 0.1 roki4 * 1 + bi4 i4 * * 0.1 rokOS1 * 1 + bOS1 OS1 * * 0.1 rokAR * 1 + bAR AR * * 0.1 rokOO2 * 1 + bOO2 OO2 * * 0.1 rokRM1 * 1 + bRM1 RM1 * * 0.1 roki5 * 1 + bi5 i5 * * + + + + + + + + + 60 / coeff1 + 2 / 1000 * round 1000 /"></span> | |||
|} | |||
=== Трећа година === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="4" | Пети семестар | |||
|- | |||
! Назив предмета | |||
! ЕСПБ | |||
! Прва два рока | |||
! Оцена | |||
|- | |||
| Информациони системи 1 | |||
| <span data-variable="bIS1" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokIS1" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="IS1" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Пројектовање софтвера | |||
| <span data-variable="bPS" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokPS" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="PS" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Изборни #6 | |||
| <span data-variable="bi6" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="roki6" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="i6" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Изборни #7 | |||
| <span data-variable="bi7" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="roki7" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="i7" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Изборни #8 | |||
| <span data-variable="bi8" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="roki8" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="i8" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
! colspan="4" | Шести семестар | |||
|- | |||
! Назив предмета | |||
! ЕСПБ | |||
! Прва два рока | |||
! Оцена | |||
|- | |||
| КДП | |||
| <span data-variable="bKDP" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokKDP" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="KDP" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| ПСИ | |||
| <span data-variable="bPSI" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="rokPSI" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="PSI" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Изборни #9 | |||
| <span data-variable="bi9" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="roki9" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="i9" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Изборни #10 | |||
| <span data-variable="bi10" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="roki10" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="i10" data-max="10" data-min="6" data-step="1">10</span> | |||
|- | |||
| Изборни #11 | |||
| <span data-variable="bi11" data-expression="6"></span> | |||
| <span data-variable="roki11" data-max="1" data-min="0" data-step="1">1</span> | |||
| <span data-variable="i11" data-max="10" data-min="6" data-step="0.5">10</span> | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" | Просечна оцена | ! colspan="3" | Просечна оцена | ||
! <span data-expression=" | ! <span data-expression="IS1 PS KDP PSI i6 i7 i8 i9 i10 i11 + + + + + + + + + 10 / avg1 + avg2 + 3 / 1000 * round 1000 /"></span> | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" | Средња пондерисана оцена | ||
! <span data-expression="0.1 | ! <span data-expression="0.1 rokIS1 * 1 + bIS1 IS1 * * 0.1 rokPS * 1 + bPS PS * * 0.1 roki6 * 1 + bi6 i6 * * 0.1 roki7 * 1 + bi7 i7 * * 0.1 roki8 * 1 + bi8 i8 * * 0.1 rokKDP * 1 + bKDP KDP * * 0.1 rokPSI * 1 + bPSI PSI * * 0.1 roki9 * 1 + bi9 i9 * * 0.1 roki10 * 1 + bi10 i10 * * 0.1 roki11 * 1 + bi11 i11 * * + + + + + + + + + 60 / coeff1 + coeff2 + 3 / 1000 * round 1000 /"></span> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
== Напомене == | |||
<references group="напомена" /> | |||
[[Категорија:Водичи]] | [[Категорија:Водичи]] |
Тренутна верзија на датум 3. октобар 2024. у 18:47
Буџет на одсеку за Софтверско инжењерство функционише другачије од буџета на осталим одсецима. Док на осталим одсецима само број ЕСПБ одређује да ли је студент следеће године на буџету, на СИ такође одређују оцене и рокови у којима су предмети положени. На крају рангирања, на буџет упада првих 36, док наредних 4 испод листе имају шансе да добију школарину смањену на пола (факултет сваке године одлучује о овоме).
Формула
Формула за рачунање средње пондерисане оцене која се користи при рангирању за буџет се може наћи у члану 49. Правилника о основним студијама и гласи овако:
где је:
- — средња пондерисана оцена
- — укупан број положених предмета (без факултативних)
- — број ЕСПБ предмета
- — 0.1 уколико је предмет положен у прва два испитна рока (јануарски и фебруарски за предмете зимског семестра, односно јунски и јулски за предмете летњег) и 0 у супротном
- — оцена на предмету
- — број година студирања од уписа (не рачунајући године мировања)
Уколико сте дали све предмете једне године, ово у суштини значи:
- за сваки предмет (из свих година) оцену добијену на предмету помножите са бројем ЕСПБ које тај предмет носи,
- уколико сте га положили у првом или другом року, помножите још са 1.1,
- саберете све такве производе и поделите са 60 ако завршавате прву годину, 120 ако завршавате другу или 180 или ако завршавате трећу
и добили сте број бодова на основу којих се рангирате.
Историја
Ранг листе се обично објављују у вестима на сајту Електротехничког факултета.
Школска година | Друга година | Трећа година | Четврта година |
---|---|---|---|
2024/2025 | 9.86/11.0 (36) | 10.47/11.0 (36) | 10.46/11.0 (36) |
2023/2024 | 10.43/11.0 (36) | 10.47/11.0 (36) | 10.38/11.0 (36) |
2022/2023 | 10.29/11.0 (36) | 10.19/11.0 (36) | 10.22/11.0 (36) |
2021/2022 | 10.20/11.0 (36) | 10.22/11.0 (36) | 10.11/11.0 (36) |
2020/2021 | 10.37/11.0 (36) | 10.09/11.0 (36) | 9.71/11.0 (36) |
2019/2020 | 15.32/16.5 (36) | 14.22/16.5 (36) | 15.40/16.5 (24) |
2018/2019 | 15.40/16.5 (36) | 15.25/16.5 (24) | 15.57/16.5 (24) |
2017/2018 | 15.10/16.5 (24) | 15.34/16.5 (24) | 15.49/16.5 (24) |
2016/2017 | 15.87/16.5 (24) | 15.81/16.5 (24) | 15.49/16.5 (24) |
2015/2016 | ? | ? | ? |
2014/2015 | ? | ? | ? |
2013/2014 | ? | ? | ? |
2012/2013 | 15.87/16.5 (12) | 15.04/16.5 (12) | Не постоји |
2011/2012 | 11.40/12.0 (12) | Не постоји | Не постоји |
У свакој ћелији је приказан број бодова који је последњи студент на буџету имао, укупан број могућих бодова (пошто се начин бодовања разликовао током година) уколико је студент узимао 60 ЕСПБ те године и колико је студената те године било уписано на буџет.
Студенти могу да прекораче број бодова од 11.0 уколико узму више од 60 ЕСПБ по години. Ова опција је дошла до знања ширег круга студената школске 2022/2023 (али је била коришћена и раније), када су два студента генерације 2020 и један студент генерације 2019 завршили са бројем бодова изнад 11.0. Из овог разлога се следећих година може видети скок у броју бодова последњег студента на буџету. Ова опција није доступна у првој години, па се код њих тај скок не може уочити.
Уколико желите да сами правите ранг листу пре него што изађе званична листа, можете користити следећу скрипту за пондер.
Полубуџет
Неколико година уназад, факултет у неком тренутку током семестра преполови школарину студентима друге, треће и четврте године који су били четири места испод листе (тридесет седмо, осмо, девето и четрдесето место). Ово је одлука коју факултет доноси сваке године појединачно, и да бисте проверили да ли ће и ове године донети (а већ сте пре тога проверили да вам школарина није смањена на е-студенту) можете послати мејл шефу одсека за Софтверско инжењерство Бошку Николићу.
Калкулатор
Можете унети своје оцене и да ли сте положили у првом року у табеле испод како бисте израчунали своју средњу пондерисану оцену на крају сваке године. Да бисте израчунали средњу пондерисану оцену за другу годину, оцене за прву морају да буду унесене, и да бисте израчунали средњу пондерисану оцену за трећу годину оцене из прве две морају да буду унесене.
Просечна оцена и средња пондерисана оцена се заокружују на три цифре после зареза. У колони Прва два рока изаберите 1 уколико јесте положили у прва два рока, и 0 у супротном.
Прва година
Први семестар | |||
---|---|---|---|
Назив предмета | ЕСПБ | Прва два рока | Оцена |
Математика 1 | 1 | 10 | |
Основи електронике | 1 | 10 | |
Физика | 1 | 10 | |
Програмирање 1 | 1 | 10 | |
ПП1 | 1 | 10 | |
Енглески језик - нижи | 1 | 10 | |
Изборни #1 | 1 | 10 | |
Изборни #2 | 1 | 10 | |
Други семестар | |||
Назив предмета | ЕСПБ | Прва два рока | Оцена |
Математика 2 | 1 | 10 | |
ОРТ1 | 1 | 10 | |
Програмирање 2 | 1 | 10 | |
АСП1 | 1 | 10 | |
ПП2 | 1 | 10 | |
ПОРТ | 1 | 10 | |
Енглески језик - виши | 1 | 10 | |
Изборни #3 | 1 | 10 | |
Просечна оцена | |||
Средња пондерисана оцена |
Друга година
Трећи семестар | |||
---|---|---|---|
Назив предмета | ЕСПБ | Прва два рока | Оцена |
ОО1 | 1 | 10 | |
Базе података 1 | 1 | 10 | |
ОРТ2 | 1 | 10 | |
АСП2 | 1 | 10 | |
Изборни #4 | 1 | 10 | |
Четврти семестар | |||
Назив предмета | ЕСПБ | Прва два рока | Оцена |
ОС1 | 1 | 10 | |
Архитектура рачунара | 1 | 10 | |
ОО2 | 1 | 10 | |
РМ1 | 1 | 10 | |
Изборни #5[напомена 1] | 1 | 10 | |
Просечна оцена | |||
Средња пондерисана оцена |
Трећа година
Пети семестар | |||
---|---|---|---|
Назив предмета | ЕСПБ | Прва два рока | Оцена |
Информациони системи 1 | 1 | 10 | |
Пројектовање софтвера | 1 | 10 | |
Изборни #6 | 1 | 10 | |
Изборни #7 | 1 | 10 | |
Изборни #8 | 1 | 10 | |
Шести семестар | |||
Назив предмета | ЕСПБ | Прва два рока | Оцена |
КДП | 1 | 10 | |
ПСИ | 1 | 10 | |
Изборни #9 | 1 | 10 | |
Изборни #10 | 1 | 10 | |
Изборни #11 | 1 | 10 | |
Просечна оцена | |||
Средња пондерисана оцена |
Напомене
- ↑ Уколико сте узели практикуме, овде унесите просек оцена на практикумима.