ОО1 — разлика између измена
м (+Word dokument) |
Нема описа измене |
||
(Није приказано 8 међуизмена 3 корисника) | |||
Ред 9: | Ред 9: | ||
}} | }} | ||
'''Објектно оријентисано програмирање 1''' је обавезан предмет у трећем семестру на СИ и РТИ. | '''Објектно оријентисано програмирање 1''' је обавезан предмет у трећем семестру на СИ и РТИ. | ||
== Корисне везе == | == Корисне везе == | ||
* [https://visualstudio.microsoft.com/ Visual Studio] — окружење са вежби на предмету | * [https://visualstudio.microsoft.com/ Visual Studio] — окружење са вежби на предмету | ||
* [https://www.jetbrains.com/clion/ CLion] — још једно окружење са вежби на предмету | * [https://www.jetbrains.com/clion/ CLion] — још једно окружење са вежби на предмету | ||
** [https://www.jetbrains.com/help/clion/quick-tutorial-on-configuring-clion-on-windows.html#MinGW Подешавање CLion да ради са ''GCC'' компајлером] | ** [https://www.jetbrains.com/help/clion/quick-tutorial-on-configuring-clion-on-windows.html#MinGW Подешавање CLion да ради са ''GCC'' компајлером] | ||
** [https://www.jetbrains.com/community/education/#students Регистрација за бесплатну | ** [https://www.jetbrains.com/community/education/#students Регистрација за бесплатну студентску лиценцу] | ||
* [https://drive.google.com/open?id=1amTzofH4vjh3I701Ij9GyDvw30vnoHzX '''Скрипта са свим презентацијама комбинованим у једном документу, спремно за штампу'''] ([https://docs.google.com/document/d/17FsEW28AjBz1eeKWczXhK2pVnaoWfW50 изворни ''Word'' документ]) | * [https://drive.google.com/open?id=1amTzofH4vjh3I701Ij9GyDvw30vnoHzX '''Скрипта са свим презентацијама комбинованим у једном документу, спремно за штампу'''] ([https://docs.google.com/document/d/17FsEW28AjBz1eeKWczXhK2pVnaoWfW50 изворни ''Word'' документ]) | ||
* [https://drive.google.com/open?id=1-55L7_1ALt-qg9UoQtRGzC20IC8Sg-Mv ETF SI] (питалице, лабови) | * [https://drive.google.com/open?id=1-55L7_1ALt-qg9UoQtRGzC20IC8Sg-Mv ETF SI] (питалице, лабови) | ||
Ред 21: | Ред 20: | ||
== Настава == | == Настава == | ||
Детаљи у оквиру нове организације још увек нису познати. | |||
== | == Пројекат == | ||
Пројекат се састоји из два дела - језгра, које се прави од куће, и надограђује на другом колоквијуму и другог дела, који се такође ради од куће, а брани у јануарском, фебруарском или августовском испитном року. | |||
== Лабораторијске вежбе == | |||
== Лабораторијске вежбе (старо) == | |||
Старе лабораторијске вежбе, које су се држале пре 2024/2025, које потенцијално могу користити за вежбу. | |||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
| titleregexp = ОО1/Лаб | | titleregexp = ОО1/Лаб | ||
Ред 41: | Ред 36: | ||
== Испитни рокови == | == Испитни рокови == | ||
Нове провере знања нису доступне, како ни једна још увек није одржана. | |||
=== Старе провере знања === | |||
Од школске 2018/19. године колоквијуми и испит се полажу преко ''Moodle'' платформе преко питалица о програмском језику C++ уместо преко задатака као са домаћих задатака (стари формат се може наћи на страници предмета). До сада скупљени рокови се могу наћи испод, а '''испитни примери који нису категорисани по роковима се могу наћи [[ОО1/Питалице|овде]].''' | Од школске 2018/19. године колоквијуми и испит се полажу преко ''Moodle'' платформе преко питалица о програмском језику C++ уместо преко задатака као са домаћих задатака (стари формат се може наћи на страници предмета). До сада скупљени рокови се могу наћи испод, а '''испитни примери који нису категорисани по роковима се могу наћи [[ОО1/Питалице|овде]].''' | ||
Ред 78: | Ред 76: | ||
== Литература == | == Литература == | ||
Главна литература су презентације проф. Милићева. Као пропратна литература могу се користити старији уџбеници истог професора, или уџбеници испод: | |||
* '''[https://akademska-misao.rs/product/programski-jezik-c-sa-resenim-zadacima-11-izd Програмски језик C++ са решеним задацима]''' 11. издање, Ласло Краус, ''Издавач: Академска Мисао, Београд'' | * '''[https://akademska-misao.rs/product/programski-jezik-c-sa-resenim-zadacima-11-izd Програмски језик C++ са решеним задацима]''' 11. издање, Ласло Краус, ''Издавач: Академска Мисао, Београд'' | ||
* '''[https://akademska-misao.rs/product/reseni-zadaci-iz-programskog-jezika-c-6-izdanje Решени задаци из програмског језика C++]''' 6. издање, Ласло Краус, ''Издавач: Академска Мисао, Београд'' | * '''[https://akademska-misao.rs/product/reseni-zadaci-iz-programskog-jezika-c-6-izdanje Решени задаци из програмског језика C++]''' 6. издање, Ласло Краус, ''Издавач: Академска Мисао, Београд'' | ||
== Начин оцењивања == | == Начин оцењивања == | ||
* <math>K_1, K_2</math> — Бодови са првог и другог колоквијума, сваки по 20 бодова | |||
* <math>K_1, K_2</math> — Бодови са првог и другог колоквијума | |||
* <math>I</math> — Бодови са испита (максимално 100 бодова) | * <math>I</math> — Бодови са испита (максимално 100 бодова) | ||
* <math> | * <math>P</math> — Бодови са пројекта | ||
* '''Укупни бодови:''' <math>P = | * '''Укупни бодови:''' <math>P = K1 + max(K2+P, \cfrac{5}{3} \cdot P) + I</math> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Бодови | ! Бодови | ||
Ред 99: | Ред 92: | ||
| 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | | 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | ||
|} | |} | ||
=== Калкулатор === | === Калкулатор === | ||
<div class="calculator"> | <div class="calculator"> | ||
* <math>K_1</math>: <span data-variable="K1"></span> | * <math>K_1</math>: <span data-variable="K1"></span> | ||
* <math>K_2</math>: <span data-variable="K2"></span> | * <math>K_2</math>: <span data-variable="K2"></span> | ||
* <math>I</math>: <span data-variable="I"></span> | |||
* <math>I</math>: <span data-variable="I"></span> | * <math>P</math>: <span data-variable="L2"></span> | ||
* <math> | <!--* <math>P</math>: <span data-variable="P" data-expression="K1 K2 + 2 / I1 max 5 / I 10 / 3 * L2 L3 max 4 / 1 uslovL3P - L3 * L3P + 4 / + + +"></span>--> | ||
* <math>P</math>: <span data-variable="P" data-expression="K1 K2 + 2 / I1 max 5 / I 10 / 3 * L2 L3 max 4 / 1 uslovL3P - L3 * L3P + 4 / + + +"></span> | |||
* Оцена: <span data-expression="P 10 / ceil 5 max 10 min"></span> | * Оцена: <span data-expression="P 10 / ceil 5 max 10 min"></span> | ||
</div> | </div> |
Тренутна верзија на датум 1. октобар 2024. у 09:35
Објектно оријентисано програмирање 1 је обавезан предмет у трећем семестру на СИ и РТИ.
Корисне везе
- Visual Studio — окружење са вежби на предмету
- CLion — још једно окружење са вежби на предмету
- Скрипта са свим презентацијама комбинованим у једном документу, спремно за штампу (изворни Word документ)
- ETF SI (питалице, лабови)
- ETF Materijali (Box) (питалице, лабови, наставни материјали)
- TELEKOM BAZA (питалице)
Настава
Детаљи у оквиру нове организације још увек нису познати.
Пројекат
Пројекат се састоји из два дела - језгра, које се прави од куће, и надограђује на другом колоквијуму и другог дела, који се такође ради од куће, а брани у јануарском, фебруарском или августовском испитном року.
Лабораторијске вежбе (старо)
Старе лабораторијске вежбе, које су се држале пре 2024/2025, које потенцијално могу користити за вежбу.
Испитни рокови
Нове провере знања нису доступне, како ни једна још увек није одржана.
Старе провере знања
Од школске 2018/19. године колоквијуми и испит се полажу преко Moodle платформе преко питалица о програмском језику C++ уместо преко задатака као са домаћих задатака (стари формат се може наћи на страници предмета). До сада скупљени рокови се могу наћи испод, а испитни примери који нису категорисани по роковима се могу наћи овде.
Уколико желите да додате рок, посетите страницу за прављење рока.
Пробни тестови
Овде се налазе пробни тестови дати за вежбу пред колоквијум на Moodle платформи.
Колоквијум 1
Колоквијум 2
Испит
Литература
Главна литература су презентације проф. Милићева. Као пропратна литература могу се користити старији уџбеници истог професора, или уџбеници испод:
- Програмски језик C++ са решеним задацима 11. издање, Ласло Краус, Издавач: Академска Мисао, Београд
- Решени задаци из програмског језика C++ 6. издање, Ласло Краус, Издавач: Академска Мисао, Београд
Начин оцењивања
- — Бодови са првог и другог колоквијума, сваки по 20 бодова
- — Бодови са испита (максимално 100 бодова)
- — Бодови са пројекта
- Укупни бодови:
Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Калкулатор
- :
- :
- :
- :
- Оцена:
Потребна помоћ
- На овом предмету фале поставке рокова. Помозите викију памћењем/преписивањем рокова и постављањем на вики.
- Од користи су такође модификације добијене на лабораторијским вежбама, како би студенти знали отприлике шта их на лабораторијским вежбама чека.