Интелигентни системи/К 2023 — разлика између измена
(Нова страница: {{tocright}} '''Колоквијум 2023. године''' нема поставку доступну са странице предмета, одржан је 25. новембра и трајао је 90 минута. == 1. задатак == [15 поена] Кевин, Стјуарт и Боб (Малци) спремају се да крену у потрагу за злим господаром. Али пре тога је потребно да се добро…) |
м (Bolje) |
||
| (Није приказано 7 међуизмена 2 корисника) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
{{нерешено}} | |||
'''Колоквијум 2023. године''' нема поставку доступну са странице предмета, одржан је 25. новембра и трајао је 90 минута. | '''Колоквијум 2023. године''' нема поставку доступну са странице предмета, одржан је 25. новембра и трајао је 90 минута. | ||
== 1. задатак == | == 1. задатак == | ||
[15 поена] Кевин, Стјуарт и Боб (Малци) спремају се да крену у потрагу за злим господаром. Али пре тога је потребно да се добро наједу. Имају две опције – банане и јабуке. Јабуке ће их држати ситим 2 сата, а банане ће их држати сите 12 сати. Да би се убрале банане потребна су двојица, док јабуке могу убрати сами. Како што пре желе да крену у потрагу, јер не могу да буду дуго без злог господара, мораће да раде донесу одлуку шта ће радити у истом тренутку. Добици зависно од избора дати су испод у виду матрица, за Кевина, Стјуарта и Боба, респективно: | '''[15 поена]''' Кевин, Стјуарт и Боб (Малци) спремају се да крену у потрагу за злим господаром. Али пре тога је потребно да се добро наједу. Имају две опције – банане и јабуке. Јабуке ће их држати ситим 2 сата, а банане ће их држати сите 12 сати. Да би се убрале банане потребна су двојица, док јабуке могу убрати сами. Како што пре желе да крену у потрагу, јер не могу да буду дуго без злог господара, мораће да раде донесу одлуку шта ће радити у истом тренутку. Добици зависно од избора дати су испод у виду матрица, за Кевина, Стјуарта и Боба, респективно: | ||
<div style="display: flex; gap: 5px;"> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Боб бира банану | |+ Боб бира банану | ||
| Ред 13: | Ред 15: | ||
| '''јабука''' || (2,6,6) || (2,2,0) | | '''јабука''' || (2,6,6) || (2,2,0) | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Боб бира јабуку | |+ Боб бира јабуку | ||
| Ред 23: | Ред 24: | ||
| '''јабука''' || (2,0,2) || (2,2,2) | | '''јабука''' || (2,0,2) || (2,2,2) | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
* Да ли неки од играча има доминантну стратегију? Да ли је стратегија (ако постоји) строго или слабо доминантна? Укратко образложити. | * Да ли неки од играча има доминантну стратегију? Да ли је стратегија (ако постоји) строго или слабо доминантна? Укратко образложити. | ||
* Да ли постоји и колико парова стратегија чине Нешов еквилибријум? Дати образложење за сваки пар. | * Да ли постоји и колико парова стратегија чине Нешов еквилибријум? Дати образложење за сваки пар. | ||
* Да ли постоји и колико парова стратегија су Парето оптимални? Дати образложење за сваки пар. | * Да ли постоји и колико парова стратегија су Парето оптимални? Дати образложење за сваки пар. | ||
* Одредити профил стратегија који представља Нешов еквилибријум. Приказати заступљеност чистих стратегија у мешовитом еквилибријуму. Детаљно приказати поступак добијања, као и коначне добитке за сваког од играча. | * Одредити профил стратегија који представља Нешов еквилибријум. Приказати заступљеност чистих стратегија у мешовитом еквилибријуму. Детаљно приказати поступак добијања, као и коначне добитке за сваког од играча. | ||
== 2. задатак == | == 2. задатак == | ||
'''[20 поена]''' | |||
* Малци су се након што су се најели, нашли на вратима пећине. Међутим, морају да допуне стабло испод користећи ''Minimax'' алгоритам како би прошли кроз врата. Како су у журби, примењују и алфа бета одсецање. | |||
[[Датотека:INTSIS K 2023 zadatak 2.svg|оквир|центар|Слика уз други задатак под а]] | |||
* Након проласка кроз прва врата, наишли су на друга. Сачекало их је исто стабло, али у паници су заборавили да су га већ видели. Пошто су у још већој журби, користе ''Negascout'' алгоритам. За део који је потребно поново проћи, нацртати опет тај део стабла и приказати кораке алгоритма. | |||
[[Датотека:INTSIS K 2023 zadatak 2.svg|оквир|центар|Слика уз други задатак под б]] | |||
== 3. задатак == | == 3. задатак == | ||
'''[15 поена]''' Након дуге потраге, нашли су шефицу, Скарлет Опакић. Међутим, након неког времена појавио се нови господар Гру. Малци сада треба да одлуче да ли да пређу да служе Груу или да остану код Скарлет. | |||
R1 – Ако је Гру добар послодавац и (ако је зао или амбициозан), Малци прелазе да служе Груу. | |||
R2 – Ако чини добра и егоиста је, Малци остају да служе Скарлет. | |||
R3 – Ако је Гру окрутан и зао, Малци прелазе да служе Груу. | |||
R4 – Ако није амбициозан и није добар послодавац, Малци остају да служе Скарлет. | |||
e1 – Гру је добар послодавац (0.9) | |||
e2 – Гру је зао (0.7) | |||
е3 – Гру је окрутан (0.5) | |||
e4 – Гру је амбициозан (0.8) | |||
e5 – Гру је егоиста (0.5) | |||
e6 – Гру чини добра дела (0.5) | |||
Одредити факторе извесности у оба случаја и који је извеснији. Детаљно приказати поступак а затим попунити таблицу. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Табела уз трећи задатак | |||
|- | |||
! !! MB !! MD | |||
|- | |||
| eR1 || || | |||
|- | |||
| h1, eR1 || || | |||
|- | |||
| eR3 || || | |||
|- | |||
| h1, eR3 || || | |||
|- | |||
| h1cum || || | |||
|- | |||
| eR2 || || | |||
|- | |||
| h1, eR2 || || | |||
|- | |||
| eR4 || || | |||
|- | |||
| h2, eR4 || || | |||
|- | |||
| h2cum || || | |||
|} | |||
[[Категорија:Рокови]] | [[Категорија:Рокови]] | ||
[[Категорија:Интелигентни системи]] | [[Категорија:Интелигентни системи]] | ||
Тренутна верзија на датум 17. фебруар 2024. у 19:09
- Овај рок није решен. Помозите SI Wiki тако што ћете га решити.
Колоквијум 2023. године нема поставку доступну са странице предмета, одржан је 25. новембра и трајао је 90 минута.
1. задатак
[15 поена] Кевин, Стјуарт и Боб (Малци) спремају се да крену у потрагу за злим господаром. Али пре тога је потребно да се добро наједу. Имају две опције – банане и јабуке. Јабуке ће их држати ситим 2 сата, а банане ће их држати сите 12 сати. Да би се убрале банане потребна су двојица, док јабуке могу убрати сами. Како што пре желе да крену у потрагу, јер не могу да буду дуго без злог господара, мораће да раде донесу одлуку шта ће радити у истом тренутку. Добици зависно од избора дати су испод у виду матрица, за Кевина, Стјуарта и Боба, респективно:
| Кевин/Стјуарт | банана | јабука |
|---|---|---|
| банана | (4,4,4) | (6,2,6) |
| јабука | (2,6,6) | (2,2,0) |
| Кевин/Стјуарт | банана | јабука |
|---|---|---|
| банана | (6,6,2) | (0,2,2) |
| јабука | (2,0,2) | (2,2,2) |
- Да ли неки од играча има доминантну стратегију? Да ли је стратегија (ако постоји) строго или слабо доминантна? Укратко образложити.
- Да ли постоји и колико парова стратегија чине Нешов еквилибријум? Дати образложење за сваки пар.
- Да ли постоји и колико парова стратегија су Парето оптимални? Дати образложење за сваки пар.
- Одредити профил стратегија који представља Нешов еквилибријум. Приказати заступљеност чистих стратегија у мешовитом еквилибријуму. Детаљно приказати поступак добијања, као и коначне добитке за сваког од играча.
2. задатак
[20 поена]
- Малци су се након што су се најели, нашли на вратима пећине. Међутим, морају да допуне стабло испод користећи Minimax алгоритам како би прошли кроз врата. Како су у журби, примењују и алфа бета одсецање.
- Након проласка кроз прва врата, наишли су на друга. Сачекало их је исто стабло, али у паници су заборавили да су га већ видели. Пошто су у још већој журби, користе Negascout алгоритам. За део који је потребно поново проћи, нацртати опет тај део стабла и приказати кораке алгоритма.
3. задатак
[15 поена] Након дуге потраге, нашли су шефицу, Скарлет Опакић. Међутим, након неког времена појавио се нови господар Гру. Малци сада треба да одлуче да ли да пређу да служе Груу или да остану код Скарлет.
R1 – Ако је Гру добар послодавац и (ако је зао или амбициозан), Малци прелазе да служе Груу.
R2 – Ако чини добра и егоиста је, Малци остају да служе Скарлет.
R3 – Ако је Гру окрутан и зао, Малци прелазе да служе Груу.
R4 – Ако није амбициозан и није добар послодавац, Малци остају да служе Скарлет.
e1 – Гру је добар послодавац (0.9)
e2 – Гру је зао (0.7)
е3 – Гру је окрутан (0.5)
e4 – Гру је амбициозан (0.8)
e5 – Гру је егоиста (0.5)
e6 – Гру чини добра дела (0.5)
Одредити факторе извесности у оба случаја и који је извеснији. Детаљно приказати поступак а затим попунити таблицу.
| MB | MD | |
|---|---|---|
| eR1 | ||
| h1, eR1 | ||
| eR3 | ||
| h1, eR3 | ||
| h1cum | ||
| eR2 | ||
| h1, eR2 | ||
| eR4 | ||
| h2, eR4 | ||
| h2cum |