|
|
| (Нису приказане 3 међуизмене другог корисника) |
| Ред 52: |
Ред 52: |
| * <math>VarX = E(X^2) - (EX)^2 \implies E(X^2) = VarX + (EX)^2 = 6</math> | | * <math>VarX = E(X^2) - (EX)^2 \implies E(X^2) = VarX + (EX)^2 = 6</math> |
| * <math>E(Y^2) = 13</math> | | * <math>E(Y^2) = 13</math> |
| * <math>Cov(U, V) = E(U, V) - EU \cdot EV = E((X - Y)(X + Y)) = E(X^2 - Y^2) = E(X^2) - E(Y^2) = 6 - 13 = -7</math> | | * <math>Cov(U, V) = E(U, V) - EU \cdot EV =</math><math> E((X - Y)(X + Y)) =</math><math> E(X^2 - Y^2) =</math><math> E(X^2) - E(Y^2) =</math><math> 6 - 13 = -7</math> |
| * <math>\rho(U, V) = \frac{Cov(U, V)}{\sqrt{VarU} \sqrt{VarV} } = -\frac{7}{11}</math> | | * <math>\rho(U, V) = \frac{Cov(U, V)}{\sqrt{VarU} \sqrt{VarV} } = -\frac{7}{11}</math> |
|
| |
|
| Ред 63: |
Ред 63: |
| === Решење === | | === Решење === |
| # <math>E\left(\frac{X_1+ \ldots+ X_n}{n}\right) = m</math><math>;\quad</math><math>Var\left(\frac{X_1+ \ldots+ X_n}{n}\right) = \frac{s^2}{n}</math> <br> | | # <math>E\left(\frac{X_1+ \ldots+ X_n}{n}\right) = m</math><math>;\quad</math><math>Var\left(\frac{X_1+ \ldots+ X_n}{n}\right) = \frac{s^2}{n}</math> <br> |
| # <math>n_{\text{min}} = 14</math> | | # <math>n\geq \frac{s^2}{0.025}</math>; <math>n_{\text{min}} = 14</math>, за <math>s</math> које је било дато у задатку, али није сачувано. |
|
| |
|
| == 5. задатак == | | == 5. задатак == |
| Ред 70: |
Ред 70: |
|
| |
|
| === Решење === | | === Решење === |
| Број шестица је у овом случају случајна променљива <math>X \sim Bin\left(540, \frac{1}{6}\right)</math>. Како је <math>\frac{540}{6} = 90 > 5</math>, за <math>\frac{X - 90}{\frac{5}{6} 90} = \frac{X - 90}{5 \sqrt{3} } \sim \mathcal{N}(0, 1)</math>. Коришћењем централне граничне теореме добијамо: <math>P\left(\frac{100 - 90}{5 \sqrt{3} } < \frac{X - 90}{5 \sqrt{3} } < \frac{120 - 90}{5 \sqrt{3} }\right) =</math><math>P\left(\frac{2}{\sqrt{3} } < Z < \frac{6}{\sqrt{3} }\right) =</math><math>\Phi\left(\frac{6}{\sqrt{3} }\right) - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{3} }\right) =</math><math>0.999730 - 0.8749 = 0.12483</math> | | Број шестица је у овом случају случајна променљива <math>X \sim Bin\left(540, \frac{1}{6}\right)</math>. Како је <math>\frac{540}{6} = 90 > 5</math>, можемо искористити апроксимацију биномне расподеле нормалном (која се изводи из централне граничне теореме) за <math>\frac{X - 90}{\sqrt{\frac{5}{6} 90}} = \frac{X - 90}{5 \sqrt{3} } \sim \mathcal{N}(0, 1)</math>. Даље добијамо: <math>P\left(\frac{100 - 90}{5 \sqrt{3} } < \frac{X - 90}{5 \sqrt{3} } < \frac{120 - 90}{5 \sqrt{3} }\right) =</math><math>P\left(\frac{2}{\sqrt{3} } < Z < \frac{6}{\sqrt{3} }\right) =</math><math>\Phi\left(\frac{6}{\sqrt{3} }\right) - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{3} }\right) =</math><math>0.999730 - 0.8749 = 0.12483</math> |
|
| |
|
| [[Категорија:Рокови]] | | [[Категорија:Рокови]] |
| [[Категорија:Вероватноћа и статистика]] | | [[Категорија:Вероватноћа и статистика]] |
Тренутна верзија на датум 12. септембар 2023. у 15:01
Други колоквијум 2022. године одржан је 5. маја. Поставка рока није јавно доступна.
1. задатак
Поставка
Нека је дата функција густине случајне променљиве
са
. Наћи функцију расподеле случајне променљиве
.
Решење
Прво је потребно одредити функцију расподеле
:
. За
добијамо
, тако да је функција расподеле:
.
Из тога добијамо функцију расподеле
као
, односно:
2. задатак
Поставка
- Навести три особине математичког очекивања по избору.
- Нека је функција расподеле случајне променљливе
дата са
. Наћи
.
Решење
Особине математичког очекивања могу се наћи у оквиру теореме 4.2 на страници са сажетом теоријом.
Да бисмо пронашли
потребна нам је вредност
. За непрекидно
важи
, за шта нам је потребна густина расподеле
. Даље добијамо:



3. задатак
Поставка
Нека је
случајна променљива са Пуасоновом расподелом са параметром
, а
случајна променљива са нормалном расподелом са очекивањем
и варијансом
. Ако су
и
, одредити
.
Решење
Ако рачунамо да су
и
независне, добијамо следеће:
,
, 
,
, 
,
, 
,
, 








4. задатак
Поставка
су независне случајне променљиве са истом расподелом, очекивањем
и варијансом
.
- Наћи
и
.
- Коришћењем неједнакости Чебишева наћи најмање
, тако да
.
Решење


;
, за
које је било дато у задатку, али није сачувано.
5. задатак
Поставка
Коцкица се баца 540 пута. Која је вероватноћа да ће шестица пасти између 100 и 120 пута? Навести дефиницију теореме која је коришћена.
Решење
Број шестица је у овом случају случајна променљива
. Како је
, можемо искористити апроксимацију биномне расподеле нормалном (која се изводи из централне граничне теореме) за
. Даље добијамо: 

