Вероватноћа и статистика/Јул 2022 — разлика између измена
(Julski rok prošle godine bez rešenja // Edit via Wikitext Extension for VSCode) |
м (Rešeno // Edit via Wikitext Extension for VSCode) |
||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
'''Јулски рок 2022. године''' одржан је 8. јула. Поставка овог рока није доступна јавно, али су га предметни наставници објавили као припрему за јунски рок следеће године. | '''Јулски рок 2022. године''' одржан је 8. јула. Поставка овог рока није доступна јавно, али су га предметни наставници објавили као припрему за јунски рок следеће године. | ||
| Ред 11: | Ред 10: | ||
=== Решење === | === Решење === | ||
* <math>EX = p + 4p = 5p</math> | |||
* <math>E(X^2) = p + 8p = 9p</math> | |||
* <math>E(X^4) = p + 32p = 33p</math> | |||
* <math>VarX = E(X^2) - (EX)^2 = 9p - 25p^2</math> | |||
* <math>Var(X^2) = E(X^4) - E(X^2)^2 = 33p - 81p^2</math> | |||
* <math>EU = \frac{1}{5n} \sum_{i = 1}^n EX_i =</math><math> \frac{n \cdot 5p}{5n} = p \implies U</math> је центрирана | |||
* <math>EV = \frac{1}{9n} \sum_{i = 1}^n E(X_i^2) =</math><math> \frac{n \cdot 9p}{9n} = p \implies P</math> је центрирана | |||
* <math>VarU = \frac{1}{25n^2} \sum_{i = 1}^n VarX_i =</math><math> \frac{n \cdot (9p - 25p^2)}{25n^2} =</math><math> \frac{9p - 25p^2}{25n}</math> | |||
* <math>VarV = \frac{1}{81n^2} \sum_{i = 1}^n Var(X_i^2) =</math><math> \frac{33p - 81p^2}{81n}</math> | |||
* Испитујемо: <math>VarU \leq VarV</math> | |||
** <math>\frac{9p - 25p^2}{25n} \leq \frac{33p - 81p^2}{81n}</math> | |||
** <math>81 \cdot 9p - 81 \cdot 25p^2 \leq 25 \cdot 33p - 25 \cdot 81p^2</math> | |||
** <math>729p \leq 825p \implies U</math> је ефикасније од <math>V</math> (сигурно важи <math>p > 0</math> на основу закона расподеле у којем се користи). | |||
== 2. задатак == | == 2. задатак == | ||
| Ред 17: | Ред 29: | ||
=== Решење === | === Решење === | ||
* Због непознатих <math>\mu</math> и <math>\sigma^2</math> параметара тражимо интервал поверења у опсегу <math>\mu \in \left[\hat{\mu} - \varepsilon_{1 - \frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}, \hat{\mu} + \varepsilon_{1 - \frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}\right]</math>. | |||
* <math>\varepsilon_{1 - \frac{\alpha}{2}} = \varepsilon_{0.975} = 2.262</math> (из <math>t(9)</math>) | |||
* <math>\mu \in \left[5.5 - 2.262 \frac{6}{\sqrt{10}}, 5.5 + 2.262 \frac{6}{\sqrt{10}}\right]</math> | |||
* <math>\mu \in [1.208, 9.792]</math> | |||
== 3. задатак == | == 3. задатак == | ||
| Ред 23: | Ред 39: | ||
=== Решење === | === Решење === | ||
Овај догађај има биномну расподелу. Њене параметре можемо проценити као <math>\hat{p} = \frac{2048}{4040} \approx 0.507</math> и <math>s = \sqrt{\hat{p} (1 - \hat{p})} \approx 0.5</math>, а као статистику теста можемо узети <math>\frac{\hat{p} - p}{\frac{s}{\sqrt{n}}}</math> које има нормалну расподелу по Моавр-Лапласовој теореми. За област одбацивања узимамо <math>C = [c, +\infty)</math> | |||
Даље добијамо: <math>0.01 = P_{H_0}(S \in C) = P_{H_0}(\hat{p} > c) = P\left(\frac{\hat{p} - 0.5}{0.008} > \frac{c - 0.5}{0.008}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{c - 0.5}{0.008}\right)</math>. Из <math>\Phi\left(\frac{c - 0.5}{0.008}\right) = 0.99</math> добијамо <math>c = 2.33 \cdot 0.008 + 0.5 = 0.51864</math>. Како је <math>0.507 < 0.51864</math>, не одбацујемо хипотезу. | |||
== 4. задатак == | == 4. задатак == | ||
| Ред 38: | Ред 57: | ||
=== Решење === | === Решење === | ||
Параметар <math>\mu</math> процењујемо методом момената: <math>\mu = \frac{1 \cdot 15 + 2 \cdot 12 + 3 \cdot 15 + 4 \cdot 22 + 5 \cdot 15 + 6 \cdot 8 + 7 \cdot 5 + 8 \cdot 3 + 9 \cdot 3 + 10 \cdot 2}{100} = \frac{401}{100} \approx 4</math>. | |||
У расподели <math>\mathcal{N}(4, 4)</math>, <math>\frac{X - 4}{2}</math> има нормалну расподелу. Стога пре рачунања <math>p_{j0}</math> морамо израчунати <math>\frac{X - 4}{2}</math>: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Табела за <math>\chi^2</math> тестирање из четвртог задатка са 10 колона. | |||
! <math>X</math> | |||
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | |||
|- | |||
! <math>\frac{X - 4}{2}</math> | |||
| -1.5 || -1 || -0.5 || 0 || 0.5 || 1 || 1.5 || 2 || 2.5 || 3 | |||
|- | |||
! <math>p_{j0}</math> | |||
| 0.067 || 0.092 || 0.149 || 0.192 || 0.1915 || 0.1498 || 0.0919 || 0.044 || 0.01654 || 0.0005 | |||
|- | |||
! <math>np_{j0}</math> | |||
| 6.7 || 9.2 || 14.9 || 19.2 || 19.15 || 14.98 || 9.19 || 4.4 || 1.654 || 0.05 | |||
|} | |||
Како је у последње две колоне <math>np_{j0} < 5</math>, спајамо последње три колоне у једну и добијамо осам колона: | |||
<!-- Рачунање вредности ове табеле: | |||
import numpy as np | |||
pj0 = np.array([0.067, 0.092, 0.149, 0.192, 0.1915, 0.1498, 0.0919, 0.0668]) | |||
n = 100 | |||
npj0 = n * pj0 | |||
nj = np.array([15, 12, 15, 22, 15, 8, 5, 8]) | |||
sq_diff = (nj - npj0)**2 | |||
sq_diff_div = sq_diff / n | |||
print(sum(sq_diff_div)) | |||
--> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Табела за <math>\chi^2</math> тестирање из четвртог задатка са 8 колона. | |||
! <math>X</math> | |||
| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8+ | |||
|- | |||
! <math>p_{j0}</math> | |||
| 0.067 || 0.092 || 0.149 || 0.192 || 0.1915 || 0.1498 || 0.0919 || 0.068 | |||
|- | |||
! <math>np_{j0}</math> | |||
| 6.7 || 9.2 || 14.9 || 19.2 || 19.15 || 14.98 || 9.19 || 6.68 | |||
|- | |||
! <math>(N_j - np_{j0})^2</math> | |||
| 68.89 || 7.84 || 0.01 || 7.84 || 17.2225 || 48.7204 || 17.5561 || 1.7424 | |||
|- | |||
! <math>\frac{(N_j - np_{j0})^2}{n}</math> | |||
| 0.6889 || 0.0784 || 0.0001 || 0.0784 || 0.172225 || 0.487204 || 0.175561 || 0.017424 | |||
|} | |||
Сума последњег реда је 1.698214. Како је <math>\chi^2_{8-1-1;0.99} = 16.812 > 1.698214</math> не одбацујемо хипотезу. | |||
[[Категорија:Рокови]] | [[Категорија:Рокови]] | ||
[[Категорија:Вероватноћа и статистика]] | [[Категорија:Вероватноћа и статистика]] | ||
Верзија на датум 12. јун 2023. у 02:52
Јулски рок 2022. године одржан је 8. јула. Поставка овог рока није доступна јавно, али су га предметни наставници објавили као припрему за јунски рок следеће године.
1. задатак
Поставка
[8п] Дато је обележје законом расподеле и две оцене непознатог параметра : и . Испитати центрираност оцена и , а затим одредити која оцена је ефикаснија.
Решење
- је центрирана
- је центрирана
- Испитујемо:
- је ефикасније од (сигурно важи на основу закона расподеле у којем се користи).
2. задатак
Поставка
[5п] На основу узорка обима 10 из расподеле, са непознатим параметрима и добијено је да је , . Наћи 95% интервал поверења за непознато .
Решење
- Због непознатих и параметара тражимо интервал поверења у опсегу .
- (из )
3. задатак
Поставка
[5п] У 4040 бацања новчића грб је пао 2048 пута а писмо 1992 пута. Тестирати хипотезу да је вероватноћа појављивања грба против алтернативне , са нивоом значајности 0.01. Објаснити поступак.
Решење
Овај догађај има биномну расподелу. Њене параметре можемо проценити као и , а као статистику теста можемо узети које има нормалну расподелу по Моавр-Лапласовој теореми. За област одбацивања узимамо
Даље добијамо: . Из добијамо . Како је , не одбацујемо хипотезу.
4. задатак
Поставка
[7п] У току 100 узастопних дана у једном стану мерен је број прекида интернета и резултати су приказани у следећој табели:
| број прекида интернета | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| број дана | 15 | 12 | 15 | 22 | 15 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |
На основу посматраног узорка тестирати хипотезу да обележје има расподелу применом -теста са нивоом значајности 0.05.
Решење
Параметар процењујемо методом момената: .
У расподели , има нормалну расподелу. Стога пре рачунања морамо израчунати :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| -1.5 | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
| 0.067 | 0.092 | 0.149 | 0.192 | 0.1915 | 0.1498 | 0.0919 | 0.044 | 0.01654 | 0.0005 | |
| 6.7 | 9.2 | 14.9 | 19.2 | 19.15 | 14.98 | 9.19 | 4.4 | 1.654 | 0.05 |
Како је у последње две колоне , спајамо последње три колоне у једну и добијамо осам колона:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8+ | |
| 0.067 | 0.092 | 0.149 | 0.192 | 0.1915 | 0.1498 | 0.0919 | 0.068 | |
| 6.7 | 9.2 | 14.9 | 19.2 | 19.15 | 14.98 | 9.19 | 6.68 | |
| 68.89 | 7.84 | 0.01 | 7.84 | 17.2225 | 48.7204 | 17.5561 | 1.7424 | |
| 0.6889 | 0.0784 | 0.0001 | 0.0784 | 0.172225 | 0.487204 | 0.175561 | 0.017424 |
Сума последњег реда је 1.698214. Како је не одбацујемо хипотезу.