ПМТ/Јануар 2021 — разлика између измена
(Нова страница: {{tocright}} {{нерешено}}<!-- Ово ставити уколико НИЈЕДАН задатак није решен, док уколико само неки з…) |
м (Formatiranje) |
||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
{{нерешено}} | {{нерешено}} | ||
''' | '''Испит у јануарском року 2021. године''' одржан је 31. јануара и трајао је 2 сата. | ||
== Питање 1 == | == Питање 1 == | ||
| Ред 16: | Ред 16: | ||
== Задатак 1 == | == Задатак 1 == | ||
Бинарни сигнал који се преноси образован је од N=12 независних сигнала применом мултиплекса са временском расподелом канала и импулсне кодне модулације (PCM). Максимална учестаност у спектру сваког од сигнала једнака је | Бинарни сигнал који се преноси образован је од N=12 независних сигнала применом мултиплекса са временском расподелом канала и импулсне кодне модулације (PCM). Максимална учестаност у спектру сваког од сигнала једнака је f<sub>m</sub>=20kHz, одабирање се врши минималном учестаношћу одређеном теоремом одабирања, а равномерна квантизација обавља се са q=2048 нивоа. | ||
Сигнал се преноси бинарним поларним NRZ импулсима у основном опсегу учестаности. Средња снага сигнала на излазу из предајника износи | Сигнал се преноси бинарним поларним NRZ импулсима у основном опсегу учестаности. Средња снага сигнала на излазу из предајника износи P<sub>t</sub>=0.8mW, док линија везе уноси слабљење једнако a=30dB. Пријемник је реализован у облику интегратора са растерећењем. На улазу у пријемник осим корисног сигнала постоји и ABGŠ, чија је спектрална густина средње снаге (SGSS) једнака P<sub>n</sub>=10<sup>-14</sup>W/Hz. | ||
<div class="abc-list"> | <div class="abc-list"> | ||
# '''(3п)''' Колико износи бинарни проток мултиплексног сигнала и ширина пропусног опсега потребна за пренос сигнала, по критеријуму прве нуле у спектру? | # '''(3п)''' Колико износи бинарни проток мултиплексног сигнала и ширина пропусног опсега потребна за пренос сигнала, по критеријуму прве нуле у спектру? | ||
# '''(3п)''' Израчунати вероватноћу грешке по биту и просечан временски интервал између суседних погрешних пренетих бита. | # '''(3п)''' Израчунати вероватноћу грешке по биту и просечан временски интервал између суседних погрешних пренетих бита. | ||
# '''(2п)''' Уколико се описаним системом преноси сигнал добијен временским мултиплексирањем три дигитална сигнала протока | # '''(2п)''' Уколико се описаним системом преноси сигнал добијен временским мултиплексирањем три дигитална сигнала протока Vb<sub>1</sub>=Vb<sub>2</sub>=Vb<sub>3</sub>=2Mb/s и два дигитална сигнала протока Vb<sub>4</sub>=Vb<sub>5</sub>=10Mb/s, одредити проток и ширину опсега учестаности потребну за пренос мултиплексног сигнала. | ||
</div> | </div> | ||
== Задатак 2 == | == Задатак 2 == | ||
Бинарни сигнал протока Vb=8Mb/s, преноси се QPSK дигиталним модулационим поступком . Средња снага сигнала на излазу из предајника једнака је | Бинарни сигнал протока Vb=8Mb/s, преноси се QPSK дигиталним модулационим поступком. Средња снага сигнала на излазу из предајника једнака је P<sub>t</sub>=1W. Линија везе уноси слабљење једнако a=60dB. На улазу у пријемник осим корисног сигнала постоји и ABGŠ, чија је спектрална густина средње снаге (SGSS) једнака P<sub>n</sub>=10⁻¹⁴W/Hz. | ||
<div class="abc-list"> | <div class="abc-list"> | ||
# '''(3п)''' Одредити проток QPSK сигнала и ширину пропусног опсега коју заузима модулисани сигнал по критеријуму прве нуле у спектру. Одредити опсег учестаности у којем се налазе значајне спектралне компоненте, ако је учестаност носиоца једнака | # '''(3п)''' Одредити проток QPSK сигнала и ширину пропусног опсега коју заузима модулисани сигнал по критеријуму прве нуле у спектру. Одредити опсег учестаности у којем се налазе значајне спектралне компоненте, ако је учестаност носиоца једнака f<sub>0</sub>=1GHz. | ||
# '''(2п)''' Израчунати вероватноћу грешке по биту. | # '''(2п)''' Израчунати вероватноћу грешке по биту. | ||
# '''(3п)''' Одредити ширину опсега учестаности потребну за пренос сигнала уколико се сигнал преноси 16-QAM модулационим поступком. | # '''(3п)''' Одредити ширину опсега учестаности потребну за пренос сигнала уколико се сигнал преноси 16-QAM модулационим поступком. | ||
</div> | </div> | ||
[[Категорија:Рокови]] | [[Категорија:Рокови]] | ||
[[Категорија:ПМТ]] | [[Категорија:ПМТ]] | ||
Тренутна верзија на датум 8. фебруар 2023. у 13:56
- Овај рок није решен. Помозите SI Wiki тако што ћете га решити.
Испит у јануарском року 2021. године одржан је 31. јануара и трајао је 2 сата.
Питање 1
- (3п) Принцип рада пријемника реализованог у форми интегратора са растерећењем. Написати изразе за вероватноћу грешке по биту при преносу униполарних и поларних бинарних NRZ сигнала.
- (3п) Нацртати блок шему и објаснити начин рада система за пренос сигнала поступком BPSK. Написати израз за вероватноћу грешке по биту и објаснити од којих параметара зависи. Нацртати констелациони дијаграм BPSK сигнала и објаснити шта представља.
Питање 2
- (4п) Шта представљају технике дуплексирања? Објаснити који начини остваривања веза постоје у зависности од смера и начина размене информација. Објаснити принцип дуплексирања FDD и TDD техникама.
- (4п) Поређење техника за фиксни приступ интернету, предности и недостаци.
Задатак 1
Бинарни сигнал који се преноси образован је од N=12 независних сигнала применом мултиплекса са временском расподелом канала и импулсне кодне модулације (PCM). Максимална учестаност у спектру сваког од сигнала једнака је fm=20kHz, одабирање се врши минималном учестаношћу одређеном теоремом одабирања, а равномерна квантизација обавља се са q=2048 нивоа. Сигнал се преноси бинарним поларним NRZ импулсима у основном опсегу учестаности. Средња снага сигнала на излазу из предајника износи Pt=0.8mW, док линија везе уноси слабљење једнако a=30dB. Пријемник је реализован у облику интегратора са растерећењем. На улазу у пријемник осим корисног сигнала постоји и ABGŠ, чија је спектрална густина средње снаге (SGSS) једнака Pn=10-14W/Hz.
- (3п) Колико износи бинарни проток мултиплексног сигнала и ширина пропусног опсега потребна за пренос сигнала, по критеријуму прве нуле у спектру?
- (3п) Израчунати вероватноћу грешке по биту и просечан временски интервал између суседних погрешних пренетих бита.
- (2п) Уколико се описаним системом преноси сигнал добијен временским мултиплексирањем три дигитална сигнала протока Vb1=Vb2=Vb3=2Mb/s и два дигитална сигнала протока Vb4=Vb5=10Mb/s, одредити проток и ширину опсега учестаности потребну за пренос мултиплексног сигнала.
Задатак 2
Бинарни сигнал протока Vb=8Mb/s, преноси се QPSK дигиталним модулационим поступком. Средња снага сигнала на излазу из предајника једнака је Pt=1W. Линија везе уноси слабљење једнако a=60dB. На улазу у пријемник осим корисног сигнала постоји и ABGŠ, чија је спектрална густина средње снаге (SGSS) једнака Pn=10⁻¹⁴W/Hz.
- (3п) Одредити проток QPSK сигнала и ширину пропусног опсега коју заузима модулисани сигнал по критеријуму прве нуле у спектру. Одредити опсег учестаности у којем се налазе значајне спектралне компоненте, ако је учестаност носиоца једнака f0=1GHz.
- (2п) Израчунати вероватноћу грешке по биту.
- (3п) Одредити ширину опсега учестаности потребну за пренос сигнала уколико се сигнал преноси 16-QAM модулационим поступком.