Тестирање софтвера — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
(додат начин оцењивања) |
мНема описа измене |
||
Ред 13: | Ред 13: | ||
* <math>K_1</math> — Први колоквијум (0-20) | * <math>K_1</math> — Први колоквијум (0-20) | ||
* <math>K_2</math> — Други колоквијум (0-20) | * <math>K_2</math> — Други колоквијум (0-20) | ||
* <math> | * <math>DZ_1</math> — Бодови са првог домаћег задатка (тестирање црном кутијом) (0-20) | ||
* <math> | * <math>DZ_2</math> — Бодови са другог домаћег задатка (тестирање белом кутијом) (0-20) | ||
* <math>I</math> — Бодови са испита (0-60) | * <math>I</math> — Бодови са испита (0-60) | ||
* '''Укупни бодови:''' <math>P = | * '''Укупни бодови:''' <math>P = DZ_1 + DZ_2 + \max(K_1 + K_2 + \frac{I}{3}, K_1 + \frac{2I}{3}, K_2 + \frac{2I}{3}, I)</math> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Бодови | ! Бодови |
Верзија на датум 12. фебруар 2022. у 13:40
Тестирање софтвера је изборни предмет из петог семестра.
Странице
Корисне везе
Начин оцењивања
- — Први колоквијум (0-20)
- — Други колоквијум (0-20)
- — Бодови са првог домаћег задатка (тестирање црном кутијом) (0-20)
- — Бодови са другог домаћег задатка (тестирање белом кутијом) (0-20)
- — Бодови са испита (0-60)
- Укупни бодови:
Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Потребна помоћ
- Додати остале информације када почне семестар.