АОР1 — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
м (način ocenjivanja) |
м (→Рачунање: fix) |
||
| Ред 33: | Ред 33: | ||
* <math>L1</math>: <span data-variable="L1" data-max="6.66"></span> | * <math>L1</math>: <span data-variable="L1" data-max="6.66"></span> | ||
* <math>L2</math>: <span data-variable="L2" data-max="6.66"></span> | * <math>L2</math>: <span data-variable="L2" data-max="6.66"></span> | ||
* <math>L3</math>: <span data-variable=" | * <math>L3</math>: <span data-variable="L3" data-max="6.66"></span> | ||
* <math>P</math>: <span data-variable="P" data-expression="K1 K2 I L1 L2 L3 + + + + +></span> | * <math>P</math>: <span data-variable="P" data-expression="K1 K2 I L1 L2 L3 + + + + +></span> | ||
* Оцена: <span data-expression="P 10 / ceil 5 max 10 min"></span> | * Оцена: <span data-expression="P 10 / ceil 5 max 10 min"></span> | ||
</div> | </div> | ||
== Потребна помоћ == | == Потребна помоћ == | ||
Верзија на датум 5. новембар 2021. у 10:13
Архитектура и организација рачунара 1 је изборни предмет из петог семестра.
Странице
Корисне везе
Начин оцењивања
- — Бодови са лабораторијских вежби (0-20 укупно)
- — Бодови са колоквијума један (0-20)
- — Бодови са колоквијума два (0-30)
- — Бодови са испита (0-30)
- Бодови:
| Бодови | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рачунање
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- :
- Оцена:
Потребна помоћ
- Додати остале информације када почне настава.