ПП1 — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
м (Ovo nema smisla) |
м (+potrebna pomoć) |
||
Ред 11: | Ред 11: | ||
== Домаћи == | == Домаћи == | ||
Домаћи задаци носе 70% оцене, сваки по 7 бодова, и бране се на лабораторијским вежбама, пред демонстраторима на предмету. | Домаћи задаци носе 70% оцене, сваки по 7 бодова, и бране се на лабораторијским вежбама, пред демонстраторима на предмету. | ||
== Начин оцењивања == | == Начин оцењивања == | ||
=== 2019 === | === 2019 === | ||
Бодови се рачунају по формули <math>P = 2 \cdot (D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + I)</math> где су <math>D_x</math> бодови са домаћих задатака а <math>I</math> бодови са испита. | Бодови се рачунају по формули <math>P = 2 \cdot (D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5 + I)</math> где су <math>D_x</math> бодови са домаћих задатака а <math>I</math> бодови са испита. | ||
== Потребна помоћ == | |||
{{zadaci|postavke}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Бодови | ! Бодови |
Верзија на датум 27. јун 2021. у 18:34
Практикум из Програмирања 1 је обавезан предмет у првом семестру.
Странице
Корисне везе
Видети Програмирање 1#Корисне везе.
Домаћи
Домаћи задаци носе 70% оцене, сваки по 7 бодова, и бране се на лабораторијским вежбама, пред демонстраторима на предмету.
Начин оцењивања
2019
Бодови се рачунају по формули где су бодови са домаћих задатака а бодови са испита.
Потребна помоћ
На овом предмету фале поставке рокова. Помозите викију памћењем/преписивањем рокова и постављањем на вики.
Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |