Практикум из математике 1 — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
м (+Korisne veze (Vuk)) |
м (potrebna pomoc) |
||
| Ред 6: | Ред 6: | ||
| vuk = 0BwufrjuWVdV-UzNMUTRndWNZOWc | | vuk = 0BwufrjuWVdV-UzNMUTRndWNZOWc | ||
}} | }} | ||
== Домаћи == | == Домаћи == | ||
Домаћи задаци носе 45 бодова на предмету. Сваки домаћи задатак носи 15 бодова, а један од домаћих задатака мора и да се брани (ради се тест са задацима сличним онима са домаћег). | Домаћи задаци носе 45 бодова на предмету. Сваки домаћи задатак носи 15 бодова, а један од домаћих задатака мора и да се брани (ради се тест са задацима сличним онима са домаћег). | ||
== Начин оцењивања == | == Начин оцењивања == | ||
| Ред 28: | Ред 22: | ||
| 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | | 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 | ||
|} | |} | ||
== Потребна помоћ == | |||
* {{zadaci|postavke}} | |||
[[Категорија:Први семестар]] | [[Категорија:Први семестар]] | ||
[[Категорија:Изборни предмети]] | [[Категорија:Изборни предмети]] | ||
Верзија на датум 27. јун 2021. у 19:10
Практикум из математике 1 је изборни предмет у првом семестру.
Корисне везе
Домаћи
Домаћи задаци носе 45 бодова на предмету. Сваки домаћи задатак носи 15 бодова, а један од домаћих задатака мора и да се брани (ради се тест са задацима сличним онима са домаћег).
Начин оцењивања
2019
- K1, K2, K3 — бодови са колоквијума (сваки макс. 100)
- D1, D2, D3 — бодови са домаћих задатака (сваки макс. 15)
- P — Коначан број бодова за оцену (макс. 105).
| Бодови | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Потребна помоћ
- На овом предмету фале поставке рокова. Помозите викију памћењем/преписивањем рокова и постављањем на вики.