ППК — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
м (-zalutali copy paste) |
м (-template komentari) |
||
Ред 1: | Ред 1: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
== Странице == | == Странице == | ||
* [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/index.html Страница предмета] | * [https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/index.html Страница предмета] | ||
<!-- * [http://elearning.rcub.bg.ac.rs будући Moodle курс] --> | <!-- * [http://elearning.rcub.bg.ac.rs будући Moodle курс] --> | ||
Ред 15: | Ред 12: | ||
== Начин оцењивања == | == Начин оцењивања == | ||
* <math>L_1, L_2</math> — Бодови са прве и друге лабораторијске вежбе (максимално 100 на свакој, нема поправке) | * <math>L_1, L_2</math> — Бодови са прве и друге лабораторијске вежбе (максимално 100 на свакој, нема поправке) | ||
* <math>D_1, D_2</math> — Бодови са првог и другог домаћег задатка (максимално 100 на сваком, нема поправке) | * <math>D_1, D_2</math> — Бодови са првог и другог домаћег задатка (максимално 100 на сваком, нема поправке) |
Верзија на датум 19. фебруар 2021. у 10:14
Странице
Домаћи
Постоје два домаћа задатка која укупно носе 30% бодова на предмету. Не постоји могућност поправке. Предају се до краја семестра.
Лаб вежбе
Постоје две лабораторијске вежбе које укупно носе 30% бодова на предмету. Не постоји могућност поправке.
Начин оцењивања
- — Бодови са прве и друге лабораторијске вежбе (максимално 100 на свакој, нема поправке)
- — Бодови са првог и другог домаћег задатка (максимално 100 на сваком, нема поправке)
- — Бодови са испита (максимално 100)
- Укупни бодови:
Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |