ППК — разлика између измена
Пређи на навигацију
Пређи на претрагу
(dodata stranica za ppk) |
м (-zalutali copy paste) |
||
Ред 2: | Ред 2: | ||
{{tocright}} | {{tocright}} | ||
<!-- Овде иду уводне напомене о предмету или најупечатљивије фразе по којем га памтите, свеједно. --> | <!-- Овде иду уводне напомене о предмету или најупечатљивије фразе по којем га памтите, свеједно. --> | ||
== Странице == | == Странице == | ||
<!-- Овде иде листа веза до званичних страница у вези са предметом. --> | <!-- Овде иде листа веза до званичних страница у вези са предметом. --> | ||
Ред 19: | Ред 17: | ||
<!-- Сажет начина оцењивања на предмету, колико бодова носи која активност и како се на крају додељују оцене на основу бодова. --> | <!-- Сажет начина оцењивања на предмету, колико бодова носи која активност и како се на крају додељују оцене на основу бодова. --> | ||
* <math>L_1, L_2</math> — Бодови са прве и друге лабораторијске вежбе (максимално 100 на свакој, нема поправке) | * <math>L_1, L_2</math> — Бодови са прве и друге лабораторијске вежбе (максимално 100 на свакој, нема поправке) | ||
* <math>D_1, D_2</math> — Бодови са првог и другог домаћег задатка (максимално 100 на | * <math>D_1, D_2</math> — Бодови са првог и другог домаћег задатка (максимално 100 на сваком, нема поправке) | ||
* <math>I</math> — Бодови са испита (максимално 100) | * <math>I</math> — Бодови са испита (максимално 100) | ||
* '''Укупни бодови:''' <math>P = (L_1 + L_2) \cdot 0.15 + (D_1 + D_2) \cdot 0.15 + I \cdot 0.4</math> | * '''Укупни бодови:''' <math>P = (L_1 + L_2) \cdot 0.15 + (D_1 + D_2) \cdot 0.15 + I \cdot 0.4</math> |
Верзија на датум 19. фебруар 2021. у 10:08
Странице
Домаћи
Постоје два домаћа задатка која укупно носе 30% бодова на предмету. Не постоји могућност поправке. Предају се до краја семестра.
Лаб вежбе
Постоје две лабораторијске вежбе које укупно носе 30% бодова на предмету. Не постоји могућност поправке.
Начин оцењивања
- — Бодови са прве и друге лабораторијске вежбе (максимално 100 на свакој, нема поправке)
- — Бодови са првог и другог домаћег задатка (максимално 100 на сваком, нема поправке)
- — Бодови са испита (максимално 100)
- Укупни бодови:
Бодови | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оцена | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |